Elaboración de hilo con fibras obtenidas del pseudotallo de la planta de plátano “Musa Paradisiaca”
| dc.contributor.advisor | Mora Muñoz, Elsa Sulay | |
| dc.contributor.author | Rosero Castro, Jessica Marisol | |
| dc.contributor.department | Textil | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T16:38:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-24T16:38:57Z | |
| dc.date.created | 2023-07-03 | |
| dc.date.issued | 2023-07-24 | |
| dc.description | Elaborar hilo con fibras obtenidas del pseudotallo de la planta de plátano “Musa Paradisiaca” | es_EC |
| dc.description.abstract | Para el desarrollo de este estudio se procede a la obtención de la materia prima que proviene del pseudotallo, mediante el proceso artesanal: primeramente se selecciona el falso tallo que esté maduro, se efectúa el corte, asegurándose que sea limpio y recto para facilitar el proceso de obtención de la fibra, luego se separa las capas (vainas foliares) para la extracción de la materia prima, se elimina la hemicelulosa y la lignina raspando suavemente con la ayuda de un racle de madera a lo largo de la capa del pseudotallo para desprender las fibras sin romperlas. A continuación, se realiza el secado a temperatura ambiente de 21°C y 64% HR bajo sombra, se obtienen dos calidades que son: calidad dura y suave. Para el proceso del hilado se realiza la limpieza (escarmenado) para eliminar cualquier residuo de pulpa. Para formar el hilo se emplea un huso, se toma una cantidad de fibras y se extiende suavemente para alinear las hebras y proporcionarle torsión, obteniendo el hilo con un título de 0.82 Nm con 68 T/m. Posteriormente se realiza el análisis de la resistencia a la tracción y elongación, obteniendo una resistencia de 349,55 N y % de elongación de 8,07.Los datos obtenidos son sometidos a un análisis en el software estadístico PAST 4, para comprobar la confiabilidad del estudio, obteniendo un p valor ¿ 0.05, considerando un 95% de confiabilidad de los datos de la resistencia a la tracción y elongación. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000041539 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/IT/ 337 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14492 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
| dc.subject | PLÁTANO | es_EC |
| dc.subject | FIBRAS NATURALES | es_EC |
| dc.subject | HILOS | es_EC |
| dc.title | Elaboración de hilo con fibras obtenidas del pseudotallo de la planta de plátano “Musa Paradisiaca” | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 04 IT 337 logo.jpg
- Size:
- 154.46 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 04 IT 337 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
