Estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de quesos amasados en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura
| dc.contributor.advisor | Scacco Franco, Edison Benito | |
| dc.contributor.author | Guerrón Farinango, Andrea Marissel | |
| dc.contributor.author | Molina Méndez, Maribel Isamar | |
| dc.contributor.department | Contabilidad y Auditoría | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T21:52:24Z | |
| dc.date.available | 2022-02-02T21:52:24Z | |
| dc.date.created | 2022-01-28 | |
| dc.date.issued | 2022-02-02 | |
| dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de quesos amasados en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | es_EC |
| dc.description.abstract | Un estudio de factibilidad permite conocer la viabilidad de un proyecto y la disponibilidad de recursos necesarios para que este tenga éxito, además es la respuesta a una necesidad de un bien o servicio. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la implementación de una microempresa productora y comercializadora de quesos amasados. Entre los referentes teóricos se puede mencionar a Menéndez (2018) y Fernández (2015), también se describió la metodología de forma sistemática con los métodos deductivo, inductivo y analítico-sintético que tienen un enfoque cualitativo, cuantitativo y descriptivo para la recopilación de información relevante. Se realizaron encuestas para conocer los gustos y preferencias acerca del producto; se determinó la macro y micro localización, tamaño, capacidad instalada, tecnología e ingeniería, se elaboraron estados financieros que permiten conocer la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa. En conclusión, se tuvo resultados favorables de los indicadores financieros, el tiempo de período de recuperación de la inversión inicial es de tres años y siete meses aproximadamente, además la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital considerando que es factible poner en marcha el negocio. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000037522 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICA/ 1758 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12015 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CONTABILIDAD | es_EC |
| dc.subject | PEQUEÑA EMPRESA | es_EC |
| dc.subject | PRODUCCIÓN ALIMENTARIA | es_EC |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de quesos amasados en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 ICA 1758 logo.jpg
- Size:
- 66.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 ICA 1758 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
