Granja agroturística en el cantón Montúfar, Carchi, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Vasallo Villalonga, Yoarnelys | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Morales, Carlos Alexis | |
| dc.contributor.author | Iza Anrango, Michael David | |
| dc.contributor.department | Turismo | es_EC |
| dc.coverage | Tulcán. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T21:41:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T21:41:21Z | |
| dc.date.created | 2025-10-27 | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description | Desarrollar un modelo de granja agroturística en el Cantón Montúfar, Carchi, que permita a los visitantes interactuar activamente con las prácticas agrícolas y culturales locales, promoviendo el desarrollo económico y la valorización de la identidad rural de la región. | es_EC |
| dc.description.abstract | La granja agroturística está ubicada en el cantón Montúfar, Carchi, Ecuador. Su misión es brindar vivencias auténticas de agroturismo que vinculen a los turistas con la naturaleza, la agricultura y las costumbres locales, a través de servicios de calidad, actividades didácticas y productos agroecológicos. Su visión en el año 2040 es aspirar a convertirse en un líder nacional en agroturismo, reconocido por brindar experiencias rurales singulares, sostenibles y enriquecedoras. La idea surge con el objetivo de desarrollar un modelo, que permita a los visitantes involucrarse de manera inmersiva con las prácticas agrícolas y culturales locales, promoviendo el desarrollo económico y la valorización de la identidad rural de la región. Durante la elaboración del proyecto, se llevó a cabo estudios correspondientes hacia los potenciales consumidores, la determinación de la oferta, las limitaciones y la ubicación, por lo tanto, se elaboró un análisis de los resultados obtenidos mediante encuestas para establecer estrategias en el mercado objetivo. Así también, en el estudio técnico se identificó la infraestructura y requerimientos indispensables, permitiendo la ejecución de la distribución de los planos del terreno y el organigrama estructural de la empresa. Además, se analizó los impactos positivos y negativos que tendrá el proyecto mediante el método de Leopold modificado obteniendo estrategias de mitigación para evitar riesgos a largo plazo. Para finalizar, se calculó una inversión aproximada de $72.125,00, para la implementación del establecimiento, logrando un punto de equilibrio y siendo factible el proyecto con una excelente aceptación en el mercado. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046111 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/TUR/ 330 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17910 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | GRANJA | es_EC |
| dc.subject | TURISMO | es_EC |
| dc.subject | IDENTIDAD CULTURAL | es_EC |
| dc.title | Granja agroturística en el cantón Montúfar, Carchi, Ecuador | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 TUR 330 LOGO.jpeg
- Size:
- 57.74 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 TUR 330 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
