Terapia cognitivo conductual para disminuir la depresión y modificar creencias limitantes hacia la muerte en adultos mayores del Centro de Salud San José de Monjas, ciudad de Quito, año 2024
| dc.contributor.advisor | Meneses Meneses, Alexandra Yakeline | |
| dc.contributor.author | Criollo Pullupaxi, William Ramiro | |
| dc.contributor.department | Psicología Clínica Mención Psicoterapia | es_EC |
| dc.coverage | San José de Monjas, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:47:22Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T20:47:22Z | |
| dc.date.created | 2024-09-26 | |
| dc.date.issued | 2024-10-07 | |
| dc.description | Determinar la eficacia que aporta la Terapia Cognitivo Conductual, modalidad grupal en la disminución de los niveles de depresión y en la modificación de creencias limitantes hacia la muerte, en el Club de Adultos Mayores del Centro de Salud San José de Monjas. | es_EC |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual modalidad grupal en la reducción de los niveles de depresión y la modificación de creencias limitantes sobre la muerte en adultos mayores. El estudio se realizó en el Centro de Salud San José de Monjas en Quito, en el año 2024. Se evaluaron los niveles de depresión y las actitudes hacia la muerte mediante pruebas pre-intervención, incluyendo la Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage y el Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte (PAM-R). La intervención consistió en 10 sesiones grupales semanales de 60 minutos, dirigidas por un psicoterapeuta. El estudio utilizó un diseño cuantitativo, preexperimental con evaluaciones antes y después de la intervención. La población objetivo fueron adultos mayores del sector Monjas, y se seleccionó una muestra no probabilística de 15 participantes. Los resultados indicaron una reducción significativa en los niveles de depresión y cambios en las creencias limitantes sobre la muerte. Las dimensiones espiritual y religiosa jugaron un papel crucial durante la intervención. Estos hallazgos sugieren que la TCC grupal es eficaz para abordar la depresión y las creencias relacionadas con la muerte en adultos mayores. | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000043563 | es_EC |
| dc.identifier.other | PG/ 1914 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16527 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TERAPIA COGNITIVA | es_EC |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | es_EC |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es_EC |
| dc.title | Terapia cognitivo conductual para disminuir la depresión y modificar creencias limitantes hacia la muerte en adultos mayores del Centro de Salud San José de Monjas, ciudad de Quito, año 2024 | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PG 1914 LOGO.jpg
- Size:
- 116.91 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- PG 1914 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 822.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
