Prevención del deterioro cognitivo temprano en personas con Síndrome de Down de edades comprendidas entre 16 y 30 años de la Fundación Down Santo Domingo
| dc.contributor.advisor | Del Pozo Ramos, Erika Carolina | |
| dc.contributor.author | Machuca Aguirre, Martha Silvana | |
| dc.contributor.department | Psicología | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:40:05Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T15:40:05Z | |
| dc.date.created | 2025-05-20 | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description | Diseñar e implementar un programa de estimulación cognitiva orientado a prevenir el deterioro cognitivo temprano en personas con síndrome de Down entre 16 y 30 años, dentro del contexto de la Fundación Down Santo Domingo. | es_EC |
| dc.description.abstract | Este estudio aborda la necesidad urgente de prevenir el deterioro cognitivo temprano en personas con Síndrome de Down (SD), especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, grupo históricamente excluido de programas específicos en Ecuador. A partir de la evidencia científica que asocia al SD con envejecimiento prematuro y alta vulnerabilidad neurocognitiva, se planteó como objetivo general diseñar e implementar un programa de estimulación cognitiva adaptado a las características de esta población, centrado en usuarios de la Fundación Down Santo Domingo, con edades entre 16 y 30 años. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con diseño cuasiexperimental, de tipo longitudinal. Se aplicó la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS-IV) a 15 participantes, antes y después de un programa de intervención de ocho semanas, estructurado para reforzar áreas críticas como la comprensión verbal, memoria de trabajo, razonamiento perceptual y velocidad de procesamiento. Los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas en todos los índices evaluados. El Coeficiente Intelectual Total pasó de una media escalar de 13,60 a 23,13, con una diferencia promedio de 9,53 puntos. Se registró una correlación de Pearson de r = 0,742 (p = 0,002) entre los puntajes pre y post intervención, indicando una relación positiva alta y significativa. Estos hallazgos confirman la efectividad del programa como estrategia preventiva y demuestran que incluso pequeñas mejoras cuantitativas pueden traducirse en avances funcionales y adaptativos relevantes para la calidad de vida de esta población. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044779 | es_EC |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4826 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17260 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | DEFICIENCIA MENTAL | es_EC |
| dc.subject | PERSONA CON DISCAPACIDAD | es_EC |
| dc.subject | COGNICIÓN | es_EC |
| dc.subject | MEDICINA PREVENTIVA | es_EC |
| dc.title | Prevención del deterioro cognitivo temprano en personas con Síndrome de Down de edades comprendidas entre 16 y 30 años de la Fundación Down Santo Domingo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 05 FECYT 4826 logo.jpg
- Size:
- 160.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 05 FECYT 4826 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
