Desarrollo de aplicaciones distribuidas utilizando Microsoft Windows communication foundation Framework 4.0 para la gestión administrativa de la compañía de transporte Imbabura Tierra Turística GEATURIM S.A.
| dc.contributor.advisor | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio | |
| dc.contributor.author | Figueroa Rosero, Jose Alberto | |
| dc.contributor.department | Sistemas Computacionales | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T17:29:34Z | |
| dc.date.available | 2015-02-10T17:29:34Z | |
| dc.date.created | 2014-06-01 | |
| dc.date.issued | 2015-02-10 | |
| dc.description | Implementar un sistema con Microsoft Windows Communication Foundation Framework 4.0. Para la gestión administrativa de la compañía de transporte turístico Geaturim S.A. | es_EC |
| dc.description.abstract | La Compañía de Transporte Turístico GEATURIM S.A ejecuta diferentes procesos dentro de la empresa, la información que genera estos procesos es vital para el correcto desempeño de las funciones de la compañía, por lo que necesitan una correcta administración y gestión. La implementación del sistema para la gestión administrativa surge con la necesidad de solucionar la integración y manejo de la información, para lo cual se desarrolló una aplicación orientada a servicios que cumple con las especificaciones y necesidades de la empresa. Es así que se implementa el sistema de Gestión Administrativa SGAG, el cual se encarga del manejo de la información que generan los contratos y la información de la gestión administrativa. Las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema cumplen con los estándares requeridos para la implementación de una aplicación WCF, el servidor de base de datos utilizado es SQL Express, se utilizó tecnología c# 4.0 de .Net como lenguaje de programación y frameworks WCF y WPF. Todo el proceso de desarrollo fue documentado generando diferentes artefactos presentes en cada una de las etapas del proyecto, para una correcta clasificación de los artefactos, se utilizó la metodología de desarrollo de software RUP. Este proceso incluye el diseño y desarrollo del sistema así como la ejecución de cada actividad del proceso planteado. Finalmente se presentan los detalles más relevantes de la descripción final del sistema, conclusiones y recomendaciones. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/ISC/305 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/3735 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | SISTEMAS COMPUTACIONALES | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_EC |
| dc.subject | MICROSOFT WINDOXS | es_EC |
| dc.subject | COMUNICATION FOUNDATION | es_EC |
| dc.subject | FRAMEWORK 4.0 | es_EC |
| dc.title | Desarrollo de aplicaciones distribuidas utilizando Microsoft Windows communication foundation Framework 4.0 para la gestión administrativa de la compañía de transporte Imbabura Tierra Turística GEATURIM S.A. | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- 04 ISC 305 Artículo Científico Ingles.pdf
- Size:
- 499.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Científico Ingles
Loading...
- Name:
- 04 ISC 305 Manual de Usuario.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual Usuario
Loading...
- Name:
- 04 ISC 305 Manual Técnico.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual Técnico
Loading...
- Name:
- 04 ISC 305 RESUMEN EJECUTIVO ESPAÑOL.pdf
- Size:
- 138.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo Español
Loading...
- Name:
- 04 ISC 305 Artículo Científico Español.pdf
- Size:
- 494.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Científico Español
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
