Evaluación del riesgo ergonómico y su incidencia en el desempeño laboral en trabajadores en empresa embotelladora de agua para consumo humano de la ciudad de Milagro
| dc.contributor.advisor | Salazar Torres, Santiago Mauricio | |
| dc.contributor.author | Cañas Suárez, Katherine Del Rosario | |
| dc.contributor.department | Higiene y Salud Ocupacional - En Línea | es_EC |
| dc.coverage | Milagro, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:56:02Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:56:02Z | |
| dc.date.created | 2026-07-20 | |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | |
| dc.description.abstract | Los factores de riesgo ergonómico son aquellos que pueden producir trastornos musculoesqueléticos debido a diferentes factores como: físicos, organizacionales y ambientales. Por lo cual, esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio de riesgo ergonómico y síntomas musculoesqueléticos en el personal administrativo de una institución educativa. La investigación es descriptiva y de corte transversal. Los instrumentos utilizados fueron el método Reba para analizar las posiciones adoptadas en la realización de tareas y cambios inesperados; finalmente, se aplicó el Cuestionario Estandarizado Nórdico para detectar los síntomas de trastornos musculoesqueléticos. En los datos obtenidos se encontró: predominancia en el género femenino con un 67%, en un rango de edad de 41 a 50 años con un 42%, el 60% son solteros, y con un tiempo de servicio de 5 a 7 años con un 70%. En el nivel de riesgo según las posiciones adoptadas, se observa que el 85% se encuentra en un nivel medio y las áreas más afectadas son el cuello y las piernas; siendo las más utilizadas dentro de su entorno laboral. En cuanto a los síntomas musculoesqueléticos, las partes más afectadas son el cuello y el hombro, con un 61.7% y un 58% en la parte baja de la espalda. | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047321 | es_EC |
| dc.identifier.other | PG/ 2358 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/20087 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS | es_EC |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_EC |
| dc.subject | RIESGO ERGONÓMICO | es_EC |
| dc.title | Evaluación del riesgo ergonómico y su incidencia en el desempeño laboral en trabajadores en empresa embotelladora de agua para consumo humano de la ciudad de Milagro | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PG 2358 LOGO.jpg
- Size:
- 186.56 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- PG 2358 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 8.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
