Estudio comparativo de agrobiodiversidad en chacras de San Luis de Agualongo, Imbabura
| dc.contributor.advisor | Sánchez De Céspedes, Ima Sumac | |
| dc.contributor.author | Torres Cevallos, Karla Estefanía | |
| dc.contributor.department | Agropecuaria | es_EC |
| dc.coverage | San Luis de Agualongo, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:05:09Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T16:05:09Z | |
| dc.date.created | 2024-07-23 | |
| dc.date.issued | 2024-08-02 | |
| dc.description | Evaluar la composición de la agrobiodiversidad en las chacras de San de Luis de Agualongo, Imbabura. | es_EC |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la composición de la agrobiodiversidad en las chacras de San de Luis de Agualongo, Imbabura. Es de considerar que, en San Luis de Agualongo, las chacras son el principal sustento para la alimentación, sin embargo, esta fuente alimentaria ha ido progresivamente erradicándose, haciéndose evidente la necesidad de crear una línea base que permita verificar la existencia o no de algún cambio significativo dentro del ecosistema de la comunidad, enfatizando proponer estrategias del manejo de la agrobiodiversidad. Para ello, se seleccionaron cinco chacras, utilizando tres índices para determinar la abundancia, similitud y el uso; de esta forma se identificaron 79 especies vegetales y 5 animales. El primer índice empleado fue de Shannon Wiener donde se obtuvo valores ubicados dentro del rango de biodiversidad media entre 2 a 3.5 excepto la chacra 4 obteniendo un valor de 1.93. El índice de Jaccard determinó que la chacra 1 y 5 mantienen un porcentaje de similitud más elevado con 40.47% y mediante el índice de Leyva y Lores se determinó que el IDA que obtuvo un mayor valor es de la chacra 5 con 0.43; es por ello que los agricultores deben tener en cuenta los subíndices calculados para que incluyan plantas que ayuden a mejorar sus chacras y alcancen a obtener la sostenibilidad del agroecosistema, solo de esta forma se convertiría en un sistema funcional, integral y equilibrado que permitirá la mejora de la economía de la comunidad de San de Luis de Agualongo. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000043334 | es_EC |
| dc.identifier.other | 03/AGP/ 434 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16293 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGRODIVERSIDAD | es_EC |
| dc.subject | CHACRAS AGRÍCOLAS | es_EC |
| dc.subject | ECOSISTEMAS | es_EC |
| dc.subject | SOBERANÍA ALIMENTARIA | es_EC |
| dc.title | Estudio comparativo de agrobiodiversidad en chacras de San Luis de Agualongo, Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 03 AGP 434 LOGO.jpeg
- Size:
- 319.84 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- LOGO
Loading...
- Name:
- 03 AGP 434 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
