Procesos de gestión del talento humano aplicados por la empresa de servicio de internet Inno fiber Cía. Ltda. de la ciudad de Ibarra
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Rosa Elena | |
| dc.contributor.author | De La Cruz Perugachi, Jeaneth Soraya | |
| dc.contributor.department | Administración de Empresas | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:05:53Z | |
| dc.date.available | 2022-09-29T20:05:53Z | |
| dc.date.created | 2022-09-13 | |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | |
| dc.description | Analizar los procesos de gestión del talento humano aplicados en la empresa de servicio de internet Inno Fiber Cía. Ltda. de la ciudad de Ibarra. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso aborda sobre el análisis de los procesos de gestión del talento humano aplicados en la empresa Inno Fiber Cía. Ltda de la ciudad de Ibarra. La metodología partió de un enfoque cualitativo-cuantitativo, se aplicó los métodos analítico y deductivo; fue de tipo documental y de campo, el alcance de tipo descriptivo y correlacional; las técnicas de recolección de información fueron la entrevista al gerente y jefe de talento humano y la encuesta en escala de Likert a los 17 trabajadores. Se llegó a determinar que la empresa mantiene debilidades en cuanto a la administración estratégica, carencia de reglamento interno, inducción, entrenamiento, capacitación del personal, y escazas estrategias de retención de personal. Como fortalezas se destaca que la organización cuenta con procesos de contratación de personal, evaluación de desempeño y buen ambiente laboral. Se aplicó el coeficiente de correlación Pearson y el estadístico de T Student para determinar la correlación existente entre la gestión de talento humano y la eficiencia empresarial, llegando a determinar que existe una correlación altamente positiva entre la variable independiente y dependiente, por tanto, las dimensiones e indicadores de gestión del talento humano inciden en la eficiencia empresarial. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000039857 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICO/ 816 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12952 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TALENTO HUMANO | es_EC |
| dc.subject | SERVICIOS INFORMÁTICOS | es_EC |
| dc.subject | INTERNET | es_EC |
| dc.title | Procesos de gestión del talento humano aplicados por la empresa de servicio de internet Inno fiber Cía. Ltda. de la ciudad de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
