Aplicación de un plan de verificación y validación del software, basado en el estándar 1012-2016-/COR 1-2017 -IEEE
| dc.contributor.advisor | Guevara Vega, Cathy Pamela | |
| dc.contributor.author | Patiño Chalacan, Robert Alexander | |
| dc.contributor.department | Sistemas Computacionales | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T21:07:39Z | |
| dc.date.available | 2021-07-22T21:07:39Z | |
| dc.date.created | 2021-07-13 | |
| dc.date.issued | 2021-07-22 | |
| dc.description | Aplicar un plan de verificación y validación del software a un prototipo de software, basado en el estándar 1012-2016/Cor 1-2017 -IEEE. | es_EC |
| dc.description.abstract | En la práctica de la Ingeniería de Software, es un desafío desarrollar software de calidad. En este sentido, han surgido varias propuestas, como el proceso de verificación y validación (V&V) el cual es compuesto por procedimientos, actividades y tareas para verificar y validar si el software es correcto y cumple con las necesidades de usuario. El propósito de esta investigación es proponer un plan de verificación y validación (PVV) basado en el estándar IEEE 1012-2016 -/Cor 1-2017 y aplicarlo al software ad hoc SAREL. Los procesos, actividades y tareas del PVV fueron seleccionadas de acuerdo con el nivel de integridad de software, además el contenido fue validado por tres expertos en el área, a través de un instrumento de validación, con resultados satisfactorios. En la aplicación del PVV se documentó, los hallazgos encontrados y se realizó un análisis estadístico y un análisis de impacto. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000035029 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/ISC/ 587 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11341 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | es_EC |
| dc.subject | NORMALIZACIÓN | es_EC |
| dc.title | Aplicación de un plan de verificación y validación del software, basado en el estándar 1012-2016-/COR 1-2017 -IEEE | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 04 ISC 587 logo.jpg
- Size:
- 89.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 04 ISC 587 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
