La Educación Física en el desarrollo del Bienestar Integral en los estudiantes obesos (12 a 13 años) de la Escuela de E.G.B. “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo
| dc.contributor.advisor | Enríquez Villarreal, Jairo Fernando | |
| dc.contributor.author | Cuascota Villacres, Segundo Gaspar | |
| dc.contributor.department | Educación Mención Educación Física y Deporte | es_EC |
| dc.coverage | Quito. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:40:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T20:40:27Z | |
| dc.date.created | 2025-10-17 | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description | Proponer actividades de Educación Física que beneficien al desarrollo del Bienestar Integral en estudiantes (12-13 años) de la Escuela de E.G.B. “Alfredo Boada Espín” año lectivo 2025. | es_EC |
| dc.description.abstract | El desarrollo integral de los estudiantes de la Escuela de E.G.B. “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo que comprenden el grupo etario de 12 a 13 años de edad se aborda para mitigar problemas de sobrepeso y obesidad que de manera general afectan a la población global y estudiantes del sistema educativo y de salud pública del Ecuador; el estudio se enfoca en cómo la asignatura de Educación Física puede contribuir al bienestar integral de estudiantes obesos de 12 a 13 años, dentro de un marco descriptivo de investigación, considerando la salud física, aspectos emocionales y sociales como la autoestima y la inclusión; planteando como causa principal de la obesidad infantil la falta de programas adaptados. Por lo que se desarrolla tres etapas de investigación centradas en identificar a los estudiantes con problemas de obesidad, investigar actividades de educación física que beneficien al Desarrollo Integral de estudiantes para su posterior aplicación; en la etapa de identificación se obtuvo como resultado que la mayor parte de estudiantes posee sobrepeso u obesidad, a la vez que un 41% solamente mantienen el normopeso de un total de n=137. Así se determina la importancia de estrategias pedagógicas investigadas y plasmadas en la propuesta para estudiantes con sobrepeso, mejoran los resultados en la salud de la población estudiantil, incluyen mejoras en la condición física, la composición corporal, la salud metabólica, y el autoconcepto social de los estudiantes obesos. | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046067 | es_EC |
| dc.identifier.other | PG/ 2180 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17856 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_EC |
| dc.subject | OBESIDAD | es_EC |
| dc.subject | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS | es_EC |
| dc.title | La Educación Física en el desarrollo del Bienestar Integral en los estudiantes obesos (12 a 13 años) de la Escuela de E.G.B. “Alfredo Boada Espín” de Tabacundo | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PG 2180 LOGO.jpg
- Size:
- 145.75 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- PG 2180 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
