Impacto del estándar Health Level Seven (Hl7) -Fhir en el desarrollo de software para la gestión de la información del laboratorio clínico del hospital Antonio A1nte
| dc.contributor.advisor | Landeta López, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.author | Villegas Limaico, Edwin Eladio | |
| dc.contributor.department | Master en Ingeniería de Software | es_EC |
| dc.coverage | Antonio Ante. Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2019-05-07T20:21:56Z | |
| dc.date.available | 2019-05-07T20:21:56Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-05-07 | |
| dc.description | Implementar un sistema informático utilizando el estándar Health Level Seven (HL7)- FHIR para la gestión de la información del Laboratorio Clínico del Hospital Antonio Ante. | es_EC |
| dc.description.abstract | Los principales problemas del Laboratorio Clínico es la duplicidad de datos, el empleo de muchos recursos y el riesgo de pérdida de datos que en su mayoría es causado por llevar en documentos físicos. En el mundo actual cada vez más se está digitalizando los registros sanitarios y desde nuestro ámbito se buscó una solución mediante el desarrollo de un software que cumpla con un estándar internacional, escogiendo FHIR que es la última propuesta de la familia de HL7, los cuales están permitidos su utilización en el Ministerio de Salud Pública (MSP), este estándar es de fácil implementación pero siempre que tenga experiencia en el ámbito de la salud; además este estándar sigue la tendencia de buscar la interoperabilidad con otros aplicativos y estándares a través de los servicios web, pero sin olvidar la seguridad de la información para lograr la confidencialidad e integridad de los mismos. En esta investigación se estudió sobre los procesos y normativas que rigen a un laboratorio clínico y al MSP, el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, los detalles del estándar FHIR y como poder aplicarlos en la práctica mediante un lenguaje de programación como es PHP. Por último, se puede decir que lo principal de FHIR son los recursos que nos indica como estructurar la información, los tipos de datos empleados, pero considerando que son genéricos por diversos motivos y en nuestro caso hay que personalizarlos para que se acoplen a las necesidades del Laboratorio Clínico del Hospital Antonio Ante. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000028060 | es_EC |
| dc.identifier.other | PG/ 721 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9124 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | IMPACTO DEL ESTÁNDAR HEALTH LEVEL SEVEN | es_EC |
| dc.subject | HL7 | es_EC |
| dc.subject | FHIR EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL ANTONIO ANTE | es_EC |
| dc.title | Impacto del estándar Health Level Seven (Hl7) -Fhir en el desarrollo de software para la gestión de la información del laboratorio clínico del hospital Antonio A1nte | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ARTÍCULO.pdf
- Size:
- 218.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
Loading...
- Name:
- IMAGEN.jpg
- Size:
- 153.24 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Imagen
Loading...
- Name:
- PG 721 TESIS.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
