Diseño de un plan de mantenimiento predictivo y preventivo para los equipos electromecánicos de la línea de fangos de la planta de tratamientos de aguas residuales de Ibarra
| dc.contributor.advisor | Otero Sierra, Claudio | |
| dc.contributor.author | Puruncajas Pasquel, David Leonardo | |
| dc.contributor.department | Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T17:49:22Z | |
| dc.date.available | 2019-12-16T17:49:22Z | |
| dc.date.created | 2019-07-29 | |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | |
| dc.description | Diseñar un plan de mantenimiento para los equipos electromecánicos de la línea de fangos de la planta de tratamientos de aguas residuales de Ibarra. | es_EC |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza la planificación para mantener y conservar los equipos instalados en la línea de lodos en la PTAR-I. El objetivo principal está dirigido a mejorar la gestión y el control de los técnicos de mantenimiento sobre los procesos fundamentales de la planta, así como proveer al personal de mantenimiento de una herramienta de consulta y asesoría que rija el proceder para comprobar la eficacia del proceso de mantenimiento. Se pretende aumentar la disponibilidad, confiabilidad y optimizar el funcionamiento de los equipos. El programa de mantenimiento fue desarrollado con la base metodológica de un triple criterio para la identificación del equipo (exposición, prioridad, desempeño) y la identificación de factores y variables que se pueden controlar para evitar deterioro prematuro, señalando las partes piezas o elementos en los que deben concentrar los principales esfuerzos de manutención. Se desarrolló una base de datos con la cual se llevarán las estadísticas sobre las principales labores realizadas tales como las tareas rutinarias y el control de las herramientas y equipos que deben utilizar para la ejecución de los trabajos específicos efectuados sobre cada equipo. La base de datos perteneciente a la línea de lodos se adjuntó a un programa base de la empresa complementando el mantenimiento integral de la PTAR-I. | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000030204 | es_EC |
| dc.identifier.other | 04/MEL/ 066 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9590 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es_EC |
| dc.subject | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | es_EC |
| dc.subject | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | es_EC |
| dc.subject | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | es_EC |
| dc.subject | LÍNEA DE FANGOS | es_EC |
| dc.title | Diseño de un plan de mantenimiento predictivo y preventivo para los equipos electromecánicos de la línea de fangos de la planta de tratamientos de aguas residuales de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 04 MEL 066 logo.jpg
- Size:
- 136.47 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 04 MEL 066 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
