Análisis de la gestión presupuestaria y financiera de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón de Ibarra, provincia de Imbabura en el período 2020
| dc.contributor.advisor | Sarauz Estévez, Luis Vinicio | |
| dc.contributor.author | Moran Ruiz, Anggie Gabriela | |
| dc.contributor.author | Pillajo Guevara, Helen Mishel | |
| dc.contributor.department | Contabilidad y Auditoría | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T16:20:36Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T16:20:36Z | |
| dc.date.created | 2023-02-06 | |
| dc.date.issued | 2023-02-22 | |
| dc.description | Realizar el análisis de la gestión presupuestaria y financiera de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón de Ibarra, provincia de Imbabura en el período 2020, mediante el uso de herramientas y técnicas administrativas, presupuestarias y financieras que permitan resolver de forma eficiente y eficaz la problemática detectada. | es_EC |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación hace referencia al análisis de la gestión presupuestaria y financiera de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, provincia de Imbabura en el periodo 2020, con el fin de proporcionar un análisis minucioso sobre la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. Para el desarrollo de la investigación se realizó la evaluación de los rubros de las Cédulas Presupuestario y del Estado de Situación Financiera de la Empresa. Además, se utilizaron los indicadores financieros pertinentes, mismos que permitieron identificar el proceso que conlleva hacer el uso de los recursos públicos y con eso realizar el respectivo análisis de lo presupuestado con lo ejecutado. En cuanto al Análisis del Estado de Situación Financiera se establece que la EMAPA-I en activos y patrimonio tienen un margen elevado a diferencia de su pasivo. Se recomienda a la administración realizar las gestiones pertinentes para lograr obtener mayor financiamiento por parte del Gobierno y así poder cumplir con las obras públicas programadas con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población Ibarreña. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000040634 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICA/ 1882 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13552 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGUA POTABLE | es_EC |
| dc.subject | EMPRESA PÚBLICA | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | es_EC |
| dc.title | Análisis de la gestión presupuestaria y financiera de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón de Ibarra, provincia de Imbabura en el período 2020 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 ICA 1882 LOGO.jpeg
- Size:
- 35.82 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 ICA 1882 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
