|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortiz Dávila, Andrés David | - |
| dc.contributor.author | Santacruz Chávez, Johanna Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:33:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T20:33:12Z | - |
| dc.date.created | 2025-09-04 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4940 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17689 | - |
| dc.description | Desarrollar una marca personal sólida junto con una propuesta estratégica de presencia en redes sociales para la artista emergente “Joha Santacruz”, con el propósito de fortalecer su posicionamiento y visibilidad en el mercado musical ecuatoriano. | es_EC |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación surge de la necesidad de fortalecer la identidad de los músicos emergentes que buscan abrirse camino en las plataformas digitales, en contextos locales como Ibarra, donde el acceso a industrias musicales y audiovisuales es limitado. El objetivo es posicionar a la artista emergente Joha Santacruz a través del branding y la promoción en redes sociales para fortalecer su presencia en el mercado musical ecuatoriano. La metodología empleada se basó en un enfoque mixto de tipo caso de estudio. Se utilizaron instrumentos como el análisis bibliográfico-documental basado en las estrategias aplicadas por artistas consolidados, entrevistas especializadas a expertos del medio musical y digital, la aplicación de un diferencial semántico para medir la percepción de imagen entre dos artistas (Mon Laferte y Athenas) y el análisis de métricas para definir el perfil del grupo objetivo; los resultados revelaron que los artistas emergentes deben proyectarse desde lo íntimo y emocional, de igual forma trabajar en una producción de calidad, tanto en el contenido sonoro, visual y audiovisual, cuidando que cada elemento empleado este acorde al concepto de la marca y al mensaje que se busca transmitir, con base en estos hallazgos se construyó un manual de marca para la artista emergente con un plan de medios. Esta propuesta busca ser una guía aplicable para otros músicos emergentes que deseen profesionalizar su identidad artística y fortalecer su presencia en redes sociales. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MEDIOS SOCIALES | es_EC |
| dc.subject | MARKETING | es_EC |
| dc.subject | IMAGEN DE LA MARCA | es_EC |
| dc.title | Marca personal y propuesta de presencia en redes para una artista emergente: caso “Joha Santacruz” | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Publicidad | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045936 | es_EC |
| Appears in Collections: | Publicidad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4940 LOGO.jpg | Logo | 772.72 kB | JPEG | View/Open |
| FECYT 4940 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
