|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17854| Title: | La realidad aumentada (RA) para fortalecer el ámbito del descubrimiento del medio natural en educación inicial subnivel II 4 años |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Vaca Sierra, Tulia Nohemí |
| Authors: | Guerrón Rodríguez, Claudia Elizabeth |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | EDUCACIÓN BÁSICA;TECNOLOGÍA;DOCENCIA |
| Issue Date: | 20-Oct-2025 |
| metadata.dc.date.created: | 16-Oct-2025 |
| Abstract: | El presente Trabajo de Integración Curricular se centra en la investigación del impacto que puede generar del uso de la Realidad Aumentada (RA) en el fortalecimiento del ámbito del descubrimiento del medio natural en niños de 4 años, que pertenecen al subnivel II de educación inicial. La intervención se desarrolló en la Unidad Educativa Cristóbal Colón, situada en la ciudad de Tulcán, durante el año lectivo 2024-2025; con el fin de proponer procesos educativos innovadores, a través de la incorporación de tecnologías interactivas que incrementen el aprendizaje significativo, la curiosidad científica inicial y el interés por explorar el entorno natural. La RA se considera un recurso didáctico que puede complementarse con el desarrollo de experiencias educativas tradicionales, proporcionando mayor interacción a través de situaciones multisensoriales relacionadas a contenidos que incluyen el conocimiento de la naturaleza. A través de la aplicación de instrumentos cuantitativos como encuestas e instrumentos cualitativos como fichas de observación; en esta investigación se ha determinado que el impacto de la RA es positivo y enriquecedor en los aspectos cognitivo, motivacional y el desarrollo de la curiosidad científica temprana en los niños. Este estudio presenta a la RA como una herramienta pedagógica que se adapta a las características propias de la primera infancia, y contribuye significativamente a la mejora de la calidad educativa y al desarrollo integral de cada niño. |
| Description: | Elaborar una guía didáctica sobre el uso de Realidad Aumentada, que permita el fortalecimiento del ámbito del descubrimiento del entorno natural en niños de educación inicial subnivel II de la Unidad Educativa “Cristóbal Colón”, de la ciudad de Tulcán. |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17854 |
| metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 4984 |
| metadata.dc.coverage: | Tulcán. Ecuador |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046065 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Educación Inicial |
| Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4984 LOGO.jpeg | Logo | 174.77 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| FECYT 4984 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 8.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

