|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17884Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cevallos Pineda, Alba Grisela | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Villarreal, Diana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T21:44:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T21:44:17Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-24 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | - |
| dc.identifier.other | 02/LCA/122 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17884 | - |
| dc.description | Analizar el control interno de inventarios de la microempresa BICIBARRA de la ciudad de Ibarra, mediante técnicas específicas para evidenciar las fortalezas, debilidades, el rendimiento y la rentabilidad de la empresa. | es_EC |
| dc.description.abstract | El control interno de inventarios es esencial para asegurar el manejo eficiente de los recursos, evitar pérdidas y garantizar información confiable. El objetivo de este estudio fue analizar el control interno de inventarios utilizando una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo y cuantitativo. Se aplicaron métodos deductivos con la aplicación de instrumentos como la observación, entrevistas y un cuestionario basado en el modelo COSO I. Los resultados evidenciaron que, aunque existen practicas básicas como la verificación del stock y la clasificación de productos, persisten debilidades como la ausencia de manuales de funciones, falta de controles documentados, infraestructura reducida y un sistema informático limitado únicamente a las ventas. Estas deficiencias generan riesgos operativos que afectan la confiabilidad del inventario y dificultan la toma d decisiones. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_EC |
| dc.subject | MICROEMPRESA | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN OPERATIVA | es_EC |
| dc.title | Análisis del control interno de los inventarios en la microempresa Bicibarra del cantón Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Contabilidad y Auditoria | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046089 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 LCA 122 LOGO.jpg | Logo | 91.88 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02 LCA 122 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

