|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18111| Título : | Propuesta de mejoramiento en la relación docente-estudiante en la asignatura de matemáticas, en básica superior, de la Unidad Educativa Víctor Mideros |
| Director: | Rivadeneira Flores, Jaime Oswaldo |
| Autor : | Sisalema Nastar, Dilan Mateo |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | PEDAGOGÍA;MOTIVACIÓN;RENDIMIENTO ESCOLAR;MATEMÁTICAS |
| Fecha de publicación : | 3-dic-2025 |
| Fecha de creación : | 1-dic-2025 |
| Editorial : | Editorial UTN |
| Resumen : | El presente estudio surge de la necesidad de mejorar la relación docente-estudiante en el área de matemáticas, al evidenciar que una interacción deficiente entre ambos actores incide negativamente en el rendimiento académico, el ambiente del salón y la motivación de los estudiantes, especialmente en la educación básica superior. Se propuso como objetivo general fortalecer dicha relación en la Unidad Educativa “Víctor Mideros”, ubicada en Ibarra, Ecuador. Se empleó una metodología mixta, con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, correlacional y no experimental, y un componente cualitativo; se utilizó como instrumento el cuestionario QTI-P, aplicado a 110 estudiantes de octavo, noveno y décimo año, cuyos datos fueron procesados estadísticamente en SPSS. Entre los principales hallazgos, se evidenció que los estudiantes de décimo año presentan mayores niveles de percepción de bajo rendimiento y relaciones pedagógicas problemáticas, especialmente en las dimensiones insegura (63,2%), insatisfecha (81,6%), represiva (55,3%) e impositiva (47,4%). Asimismo, se encontró correlación significativa entre algunas dimensiones de la relación docente-estudiante y la percepción del rendimiento académico. Como conclusión, se destaca que las relaciones empáticas, comprensivas y colaborativas potencian el aprendizaje matemático, mientras que las relaciones autoritarias o distantes generan desmotivación y bajo desempeño; por tanto, se recomienda el diseño e implementación de estrategias didácticas basadas en herramientas digitales, gamificación y metodologías activas que promuevan un ambiente escolar más positivo, inclusivo y motivador para los estudiantes y docentes. |
| URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18111 |
| Ubicación: | FECYT/ 5027 |
| Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
| Grado Académico: | Licenciatura |
| Código MFN : | 0000046267 |
| Carrera Profesional: | Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física |
| Aparece en las colecciones: | Pedagogía de las Ciencias Experimentales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05 FECYT 5027 logo.jpg | Logo | 99.19 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 05 FECYT 5027 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 34.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

