|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18364| Título : | Pensamiento divergente en la resolución de problemas durante las prácticas preprofesionales de estudiantes universitarios de la Carrera de Educación Inicial |
| Director: | Pabón Ponce, Mayra Karina |
| Autor : | Jara Pillajo, David Isaac Puerres Padilla, Ana Daniela |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN;ESTUDIANTE UNIVERSITARIO;RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS;EDUCACION PREESCOLAR |
| Fecha de publicación : | 22-dic-2025 |
| Fecha de creación : | 16-dic-2025 |
| Editorial : | Editorial UTN |
| Resumen : | El presente estudio se origina ante la necesidad de analizar cómo se manifiesta el pensamiento divergente en la resolución de problemas durante las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la carrera de Educación Inicial, considerando que el sistema educativo ecuatoriano aún se basa en modelos tradicionales que limitan el desarrollo de la creatividad y la innovación. El objetivo general fue analizar el desarrollo del pensamiento divergente en la resolución de problemas en el contexto formativo práctico de dichos estudiantes. La investigación se realizó en la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra, bajo un enfoque mixto, con un diseño explicativo secuencial, transversal, de alcance descriptivo-correlacional, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado que evaluó las dimensiones del pensamiento divergente propuestas por Guilford (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración), dirigido a 116 estudiantes de cuarto, quinto, séptimo y octavo nivel, también se seleccionó una muestra por conglomerado para realizar entrevistas. Los resultados revelaron que los niveles de pensamiento divergente son predominantemente intermedios, con una alta concentración de respuestas dentro de la dimensión de elaboración, y diferencias estadísticamente significativas únicamente en relación con la variable étnica; por el contrario, no se encontraron diferencias relevantes por edad ni género. Se evidenció que en muchos estudiantes no destacan las dimensiones de originalidad y flexibilidad ante situaciones problemáticas en sus prácticas, lo que refleja una escasa estimulación institucional hacia el desarrollo del pensamiento creativo. Se concluye que es urgente replantear los enfoques pedagógicos en la formación docente inicial, incorporando estrategias activas que promuevan la creatividad y el pensamiento divergente como competencias fundamentales para una enseñanza transformadora. |
| URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18364 |
| Ubicación: | FECYT/ 5037 |
| Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
| Grado Académico: | Licenciatura |
| Código MFN : | 0000046315 |
| Carrera Profesional: | Psicopedagogía |
| Aparece en las colecciones: | Lic. Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05 FECYT 5037 logo.jpeg | Logo | 133.26 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 05 FECYT 5037 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

