|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19072| Título : | Prototipo electrónico basado en visión artificial para la detección temprana de la enfermedad Botrytis Cinerea en hojas de granadilla(Passiflora Ligularis) |
| Director: | Cuzme Rodríguez, Fabián Geovánny |
| Autor : | Robles Robles, Ermel Aldair |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | vision artificial;inteligencia artificial |
| Fecha de publicación : | 4-mar-2026 |
| Fecha de creación : | 25-feb-2026 |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema electrónico basado en visión artificial para la detección temprana de la enfermedad Botrytis cinerea en hojas de granadilla (Passiflora ligularis), con el fin de mejorar la productividad del cultivo y reducir pérdidas económicas asociadas a la propagación de la enfermedad. El sistema desarrollado integra nodos de monitoreo compuestos por una Raspberry Pi, cámaras digitales, sensores ambientales y un módulo de alimentación autónomo mediante energía solar, permitiendo la captura y procesamiento de imágenes en tiempo real. Para la identificación de estados fitosanitarios de las hojas se implementó un modelo de aprendizaje profundo entrenado con un conjunto de datos etiquetado, logrando una clasificación eficiente entre hojas sanas y hojas afectadas. La validación del sistema se realizó en condiciones reales de campo en tres bloques del cultivo con diferentes condiciones de manejo agronómico. Los resultados obtenidos evidenciaron una efectividad promedio del 88,40 % en la detección de hojas, con una concordancia significativa entre el sistema y la evaluación realizada por el agricultor. Asimismo, el análisis económico demostró que la inversión real requerida para la implementación del sistema a escala total del cultivo asciende a 2 251,96 USD, con un retorno de la inversión superior al 400 % anual, evidenciando su viabilidad técnica y económica. Finalmente, se concluye que el sistema propuesto constituye una herramienta tecnológica efectiva para la detección temprana de Botrytis cinerea, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas en el manejo fitosanitario del cultivo y al fortalecimiento de la agricultura de precisión en pequeños y medianos productores. |
| URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19072 |
| Ubicación: | 04/TEL/092 |
| Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
| Grado Académico: | Ingeniería |
| Código MFN : | 0000046640 |
| Carrera Profesional: | telecomunicacion |
| Aparece en las colecciones: | Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 TEL 092 LOGO.jpeg | Logo | 253.18 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 TEL 092 TESIS.pdf | Trabajo de grado | 7.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

