|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19146| Título : | La agricultura familiar y su influencia en los ingresos de las de mujeres en sociedades agroecológicas del cantón Pedro Moncayo |
| Director: | Arias Espinoza, José Ricardo |
| Autor : | Morocho Cuascota, Alexandra Patricia |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | ECONOMÍA;AGRICULTURA;AGROECOLOGÍA;DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Fecha de publicación : | 6-mar-2026 |
| Fecha de creación : | 27-feb-2026 |
| Resumen : | La presente investigación se fundamenta en la necesidad de analizar las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres rurales en el sector agrícola del cantón Pedro Moncayo y su relación con la agricultura familiar agroecológica como estrategia de desarrollo sostenible; el objetivo general fue analizar la influencia de la agricultura familiar en los ingresos de las mujeres pertenecientes a sociedades agroecológicas del cantón; la metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y alcance descriptivo-explicativo, aplicando encuestas estructuradas a 90 mujeres productoras e implementando un modelo de regresión lineal múltiple mediante el software SPSS para determinar la incidencia de variables productivas, organizativas y laborales sobre el ingreso agrícola anual; los resultados evidencian que el modelo presenta alta significancia estadística (p=0.000) y un coeficiente de determinación ajustado de 0,915, lo que indica que el 91,5 % de la variabilidad de los ingresos es explicada por las variables consideradas, destacándose como factores significativos la pertenencia a organizaciones, el nivel de producción, las horas de trabajo, la diversificación productiva y la condición del terreno; se concluye que la agricultura familiar agroecológica influye de manera positiva y significativa en los ingresos de las mujeres, fortaleciendo su autonomía económica, liderazgo y contribución al desarrollo rural sostenible, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la reducción de la pobreza y la igualdad de género. |
| URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19146 |
| Ubicación: | 02/ECO/ 130 |
| Ciudad. País: | Pedro Moncayo. Pichincha |
| Grado Académico: | Licenciatura |
| Código MFN : | 0000046689 |
| Carrera Profesional: | Economía |
| Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 130 logo.jpeg | Logo | 319.17 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 02 ECO 130 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

