|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19643| Title: | Impacto del turismo en la conservación y valorización del patrimonio arquitectónico de Andrade Marín y Atuntaqui |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Flores Ruiz, Jorge Armando |
| Authors: | Cachimuel Urresta, Dayana Aracely |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | TURISMO;PATRIMONIO CULTURAL;DESARROLLO LOCAL |
| Issue Date: | 21-Apr-2026 |
| metadata.dc.date.created: | 16-Apr-2026 |
| Abstract: | El presente trabajo de integración curricular surge de la necesidad de analizar los impactos del turismo en la preservación y valorización del patrimonio arquitectónico de las parroquias de Andrade Marín y Atuntaqui, zonas de alto valor histórico, industrial, religioso y arqueológico que enfrentan desafíos relacionados con la gestión del patrimonio y la adecuada planificación turística. La investigación se fundamenta en la importancia de fortalecer la protección del legado arquitectónico como eje del desarrollo local promoviendo un equilibrio entre la actividad turística y preservación cultural en beneficio tanto de la comunidad residente como de los visitantes nacionales y extranjeros. El objetivo de este proyecto se basa en el análisis que tiene el impacto del turismo en la conservación y valorización del patrimonio arquitectónico de ambas zonas, con el propósito de identificar los efectos que genera la actividad turística proponiendo lineamientos para apoyar la gestión responsable y el fortalecimiento territorial, además, analiza el estado actual de los bienes patrimoniales, la perspectiva que tienen los residentes locales y los turistas y a su vez evalúa como la dinámica turística influye en la protección, el uso y el reconocimiento del patrimonio. Se utilizo una metodología de enfoque mixto, con métodos cualitativos y cuantitativos, desarrollado a través de investigaciones documental sobre patrimonio arquitectónico, turismo cultural, conservación y valorización patrimonial, además se realizó estudio de campo empleando fichas de observación y registro fotográfico a los principales sitios patrimoniales. Adicionalmente se realizaron encuestas a residentes de ambas localidades y a turistas, mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos y autoridades vinculados con la gestión patrimonial y turística, se logró recopilar información esencial sobre la realidad local. Los resultados de este estudio revelaron que el turismo tiene un efecto positivo en la dinamización económica, el reconocimiento cultural y la activación de bienes patrimoniales como el Complejo Cultural Fabrica Imbabura y los santuarios religiosos; también se identificaron diversas debilidades en material de señalización, planificación estratégica y una planificación inadecuada en protección preventiva para los sitios arqueológicos como lo son las Tolas preincaicas. Se concluye que el turismo puede ser considerado como una herramienta para valorizar y fortalecer del patrimonio arquitectónico, siempre que se implemente una gestión articulada con participación comunitaria y una adecuada planificación territorial que garantice la conservación del patrimonio cultural a largo plazo. |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19643 |
| metadata.dc.identifier.other: | 02/TUR/ 352 |
| metadata.dc.coverage: | Antonio Ante. Ecuador |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046949 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Turismo |
| Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 TUR 352 logo.jpg | Logo | 72.28 kB | JPEG | View/Open |
| 02 TUR 352 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License