|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Negrete Esparza, Karla Paola | - |
| dc.contributor.author | Lanchimba Fernández, Placida Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T14:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T14:27:43Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-06 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.other | 04/IND/ 602 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19714 | - |
| dc.description.abstract | El sector florícola ecuatoriano constituye una actividad relevante para la economía nacional por su aporte a las exportaciones y generación de empleo; sin embargo, el crecimiento del sector no ha sido acompañado por una adecuada gestión técnica en procesos clave como la postcosecha, donde se evidencian tiempos improductivos, desorganización operativa y baja eficiencia en algunas actividades. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de tiempos y movimientos en el área de postcosecha de una empresa florícola ubicada en Pichincha, mediante la aplicación de herramientas de ingeniería de métodos para mejorar los procesos productivos. La metodología incluyó el diagnóstico de la situación actual, el análisis de actividades, la medición de tiempos y la elaboración de una propuesta de estandarización orientada a optimizar el desempeño operativo. Los resultados evidenciaron una eficiencia general del 66,26% y un tiempo estándar de 22,01 minutos por unidad; se identificaron actividades con alto desempeño como clasificación y desoje, boncheo y empaque, y procesos con menor eficiencia como patinador (43,61 %) y colocación de capuchón (24,91 %). La propuesta permitió incrementar la eficiencia en 7,7% y 8,09% respectivamente, reducir el tiempo a 11,95 minutos y aumentar la capacidad productiva diaria. Se concluye que la aplicación del estudio de tiempos y movimientos permitió identificar deficiencias, optimizar actividades críticas y mejorar la eficiencia y productividad del área de postcosecha. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EMPRESA FLORÍCOLA | es_EC |
| dc.subject | POSTCOSECHA | es_EC |
| dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | es_EC |
| dc.title | Estudio de tiempos y movimientos en el área de postcosecha de la empresa Florícola Alissroses S.A.S. para la mejora de procesos productivos | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial (Rediseño) | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046990 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IND 602 LOGO.jpeg | LOGO | 182.91 kB | JPEG | View/Open |
| 04 IND 602 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License