|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Narváez Olmedo, Sonia Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Ojeda Obando, Carla Maryuri | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Bolaños, Michael Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T14:28:01Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-15 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 5206 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19758 | - |
| dc.description.abstract | La primera infancia constituye una etapa decisiva en el desarrollo neuropsicológico de los niños y la consolidación de las bases del aprendizaje, por lo que resulta fundamental comprender cómo este proceso se interrelaciona con determinadas variables sociodemográficas. El objetivo general del estudio fue analizar el desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela de Educación General Básica Muyu School y su relación con variables sociodemográficas, fundamentando con orientaciones psicopedagógicas basadas en los resultados obtenidos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, siendo un diseño no experimental, transversal y no aleatorio. Los datos se recolectaron con el test neuropsicológico CUMANIN y los datos sociodemográficos por medio de un cuestionario. Los resultados evidenciaron un desarrollo neuropsicológico medianamente adecuado en la mayoría de los niños, con ciertas áreas que requieren el fortalecimiento, sobre todo en el desarrollo no verbal. De igual manera, se encontraron diferencias significativas según el sexo y la edad, con un mejor rendimiento por parte de las niñas, mientras que el tipo de familia no mostró una influencia relevante. Con estos hallazgos se elaboró una propuesta con orientaciones psicopedagógicas dirigida a padres de familia, docentes y DECE, sobre la estimulación temprana y el acompañamiento integral de los niños. Con una intervención técnica, sistemática y colaborativa se puede mejorar el desarrollo neuropsicológico en la primera infancia, con la psicopedagogía cumpliendo un rol clave en la prevención de futuras dificultades de aprendizaje y en la promoción del desarrollo integral del niño. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | NEUROPSICOLOGÍA | es_EC |
| dc.subject | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | es_EC |
| dc.subject | INFANCIA | es_EC |
| dc.title | Análisis del desarrollo neuropsicológico y su relación con variables sociodemográficas en niños de educación inicial de la Escuela de Educación General Básica Muyu School | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Psicopedagogía | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047052 | es_EC |
| Appears in Collections: | Lic. Psicopedagogía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 5206 LOGO.jpg | LOGO | 222.44 kB | JPEG | View/Open |
| FECYT 5206 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License