|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19786Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mafla Yépez, Carlos Nolasco | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Burgos, Vismar Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:57:55Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-19 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.other | 04/AUT/ 105 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19786 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de implementar un sistema de adquisición y procesamiento de señales vibracionales para la identificación de eventos de combustión en un banco experimental Mazda BT-50 diésel 2.5 L, mediante el uso de técnicas de análisis espectral y aprendizaje automático. La metodología consistió en la integración de un encoder rotativo de 14 bits, un acelerómetro MMA7361, una tarjeta sbRIO-9636 y el entorno de programación LabVIEW para la adquisición de señales angulares y vibracionales en tiempo real. Posteriormente, las señales fueron procesadas en MATLAB utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y el promedio sincrónico temporal (TSA), permitiendo transformar las señales al dominio de la frecuencia y del ángulo para identificar patrones asociados al ciclo de combustión. Los resultados obtenidos permitieron identificar eventos característicos del motor, como preinyección, inyección principal, apertura y cierre de válvulas, presentando diferencias mínimas respecto a los datos teóricos del fabricante. Además, el análisis espectral permitió identificar armónicos representativos con valores promedio cercanos a X1=4.6, X2=20.7 y X3=41.1. A partir de estos parámetros se desarrolló un modelo de árbol de decisión, alcanzando una precisión de validación del 83.2% y un área bajo la curva ROC cercana a 0.92, evidenciando una alta capacidad de clasificación y discriminación entre estados del banco experimental. Finalmente, se concluye que la metodología implementada constituye una herramienta confiable para el análisis vibracional y diagnóstico de motores de combustión interna. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es_EC |
| dc.subject | COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS | es_EC |
| dc.subject | DISEÑO EXPERIMENTAL | es_EC |
| dc.title | Diseño de un sistema de adquisición de datos basado en encoders rotatorios para la optimización de la combustión en motores de combustión interna | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Automotriz | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047062 | es_EC |
| Appears in Collections: | Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 AUT 105 LOGO.png | LOGO | 768.47 kB | image/png | View/Open |
| 04 AUT 105 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License