|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1870
Title: | Sistema Integrado de Información Financiera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito unión Caochapamba. Aplicativo: Módulo de Contabilidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Cochapamba. |
metadata.dc.contributor.advisor: | De La Portilla Vera, María Zoila |
Authors: | Picuasi Duque, Edgar Daniel |
Keywords: | SISTEMAS COMPUTACIONALES;CONTABILIDAD |
Issue Date: | 10-Jul-2013 |
metadata.dc.date.created: | 2012 |
Abstract: | En el desarrollo del Sistema Integrado de Información Financiera y en particular la implementación del Módulo Contable para la cooperativa de ahorro y crédito “Unión Cochapamba”, se han seguido varias etapas y procesos, los mismos que se describe en el presente documento. El Sistema Integrado de Información Financiera consta de siete módulos: Módulo Administración y Seguridad, Módulo de Ahorros, Módulo Cajero, Módulo Contabilidad, Módulo Cartera, Módulo Clientes, Módulo Auditoría. El aplicativo fue desarrollado utilizado la metodología de documentación RUP, la cual a permitido levantar los procesos y detalles que conllevan la creación del módulo, para la implementación del mismo se han seguido estándares abiertos como es el caso de MVC, que permite mantener una aplicación separada y distribuida lógicamente |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1870 |
Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 227 Articulo_Cientifico.pdf | 316.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04 ISC 227 ResumenEjecutivo-English.pdf | 543.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04 ISC 227 Tesis_Edgar_Picuasi - original_2012.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.