|
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
---|---|---|---|---|
9-Dec-2011 | Coeficiente de correlación de Pearson para datos agrupados en intervalos | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
9-Dec-2011 | Análisis de regresión mediante la parábola de los mínimos cuadrados | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
![]() | 8-Aug-2017 | Matemática y sus aplicaciones empleando las TIC. Volumen 1 | Suárez Ibujés, Mario Orlando; Arciniegas Paspuel, Eduviges Guadalupe; Pineda Carrillo, Marlon Alejandro | - |
![]() | 15-Jun-2012 | Interaprendizaje de Probabilidades y Estadistica Inferencial con Excel, WinStats, Graph | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
9-Dec-2011 | Análisis Combinatorio | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
9-Dec-2011 | Deducción de fórmulas para calcular áreas de figuras planas | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - | |
![]() | 13-Dec-2018 | Los poliprismas y su aplicación en la enseñanza de la matemática | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
![]() | 13-Dec-2018 | Probabilidades y estadística empleando las TIC | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
![]() | 25-Jan-2012 | Hacia un Interaprendizaje Holístico de Álgebra y Geometría | Suárez Ibujés, Mario Orlando | - |
![]() | 16-Dec-2019 | El PAPT en Cotacachi | Rivadeneira Martínez, Gandy Patricio; Suárez Ibujés, Mario Orlando; Anilema Mullo, José Julián; Aranha Ruiz, Emerson Fernando; Chacón Cachiguango, Edith Araceli; Espinosa Flores, María Cristina; Guitarra Guandinango, José Rafael | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 22 true