|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13480Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aules León, Jacqueline Nataly | - |
| dc.contributor.author | Yépez Revelo, Alex Edmundo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T22:04:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T22:04:21Z | - |
| dc.date.created | 2023-01-16 | - |
| dc.date.issued | 2023-02-09 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 1262 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13480 | - |
| dc.description | Implementar estrategias didácticas para la utilización del teams como herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación física para los estudiantes de básica media en la Unidad Educativa José Miguel Leoro Vásquez. | es_EC |
| dc.description.abstract | La investigación está enfocada al mejoramiento de la educación virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de educación física. Se estructuró así: se determinó el problema de forma general a lo particular, los antecedentes son de las investigaciones realizadas alrededor del mundo relacionadas a la problemática, desembocando en alcanzar objetivos y con su debida justificación. El marco referencial, expuesta con la educación virtual y el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayuda a conocer los términos necesarios, investigaciones y publicaciones de las variables; y en el marco legal se estableció las normas, leyes y reglamentos que sustentan lo realizado. En lo que tiene que ver al marco metodológico se describe el área de estudio, es un diseño no experimental de corte transversal; de tipo documental, bibliográfico, descriptivo y cuatro procedimientos explícitos de cómo se realizó la investigación. En la parte de resultados y discusión, se ponen de manifiesto algunas preguntas que tienen que ver con sus variables, en la cual se pudo identificar que se necesita diseñar, crear y evaluar una guía metodológica a base de estrategias didácticas para la utilización de Microsoft Teams como herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación física para los estudiantes y se hizo el diseño de estrategias, creación de la guía metodológica por medio de la plataforma Genially; y su respectiva evaluación con resultados favorables en opinión de los docentes del área de educación física de la institución. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_EC |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_EC |
| dc.subject | EDUCACIÓN A DISTANCIA | es_EC |
| dc.title | La educación virtual en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de educación física de básica media | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000040539 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 1262 logo.jpg | Logo | 83.34 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 1262 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

