|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14648Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vasallo Villalonga, Yoarnelis | - |
| dc.contributor.author | Burbano Arévalo, Alex Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T16:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-10T16:40:22Z | - |
| dc.date.created | 2023-07-20 | - |
| dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
| dc.identifier.other | PG/ 1555 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14648 | - |
| dc.description | Analizar la gestión de la calidad prestada en los servicios turísticos de alimentos y bebidas en la ciudad de Cotacachi. | es_EC |
| dc.description.abstract | La gestión de calidad en los establecimientos que ofertan alimentos y bebidas de la ciudad de Cotacachi se estima como aceptable con una tendencia a excelente. Se generan servicios ofertados a turistas nacionales y extranjeros manteniendo estándares de calidad a fin de mejorar la satisfacción y cumplir con las expectativas del cliente. El desarrollo de la investigación se determina en tres fases: inician por diagnosticar cómo se desarrolla la gestión de calidad, luego analiza la percepción de los turistas sobre la calidad y finaliza con la construcción de un sistema de gestión de calidad. Durante el diagnóstico se realizó observación directa a 10 establecimientos turísticos durante 3 momentos, a los datos se aplicó un análisis de frecuencias que estiman resultados aceptables y excelentes sobre la calidad de servicio, mantenimiento de infraestructura y buenas prácticas de manipulación de alimentos. Adicional los resultados de la encuesta dirigida a 220 clientes fueron tratados en el software estadístico SPSS mediante la prueba Chi Cuadrado, se obtuvo un p valor mayor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis de independencia y se rechaza la hipótesis de relación y V de Cramer. En consecuencia, se evidencia que para los clientes es muy importante la calidad de servicio brindado, el mantenimiento y uso de la infraestructura como también las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, demostrando que es menester realizar mejoras o implementar propuestas que generen planes continuos para mantener la gestión de calidad en los establecimientos turísticos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | TURISMO | es_EC |
| dc.subject | CALIDAD | es_EC |
| dc.subject | ALIMENTOS TRADICIONALES | es_EC |
| dc.title | Gestión de la calidad en Establecimientos Turísticos de Alimentos y bebidas, de la ciudad de Cotacachi | es_EC |
| dc.type | masterThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Maestría | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Gestión de Empresas Turísticas | es_EC |
| dc.coverage | Cotacachi. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000041689 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Titulación Postgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG 1555 LOGO.png | LOGO | 286.37 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
| PG 1555 TESIS.pdf | TESIS DE GRADO | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

