|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16624Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado Gómez, Edison Luis | - |
| dc.contributor.author | Guama Armas, Gandy Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T20:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T20:48:54Z | - |
| dc.date.created | 2024-10-28 | - |
| dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
| dc.identifier.other | 0000043686 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16624 | - |
| dc.description | Determinar la falta de eficacia en la gestión de marca mediante una auditoría y comunicación de marca en emprendimientos de comida rápida en la ciudad de Ibarra, caso de estudio: “Bistro Food and Drinks. | es_EC |
| dc.description.abstract | El estudio se fundamenta en la necesidad de comprender y optimizar la gestión y comunicación de la marca "Bistro Food and Drinks" en Ibarra, con el objetivo general de determinar la eficacia de la gestión de marca y la estrategia de comunicación implementadas, se utilizó una metodología cualitativa que incluyó entrevistas en profundidad y análisis documental para obtener una comprensión detallada de la percepción de la marca por parte de los clientes y empleados, los resultados más relevantes indican una alta percepción positiva hacia la calidad de la comida, el servicio y el ambiente acogedor del establecimiento, sin embargo, se identificaron áreas de mejora en la estrategia de marketing digital, particularmente en la frecuencia y la interacción en redes sociales, así como en la visibilidad y coherencia de la señalización y el material de oficina, se concluye que mantener y fortalecer los aspectos positivos actuales es fundamental para fidelizar a los clientes y atraer nuevos, mientras que la optimización de las áreas identificadas contribuirá significativamente a mejorar la visibilidad y el reconocimiento de la marca en el mercado local. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | es_EC |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es_EC |
| dc.subject | COMIDA RÁPIDA | es_EC |
| dc.title | Auditoría y comunicación de marca en emprendimientos de comida rápida en la ciudad de Ibarra, caso de estudio: “Bistro Food and Drinks” | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Publicidad | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | FECYT/ 4680 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Publicidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4680 LOGO.jpg | LOGO | 326.69 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| FECYT 4680 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

