|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16963Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arellano Bastidas, Olger Gilberto | - |
| dc.contributor.author | Gómez Angamarca, Dayana Raquel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T19:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-06T19:06:35Z | - |
| dc.date.created | 2025-02-21 | - |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | - |
| dc.identifier.other | 04/IEL/ 064 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16963 | - |
| dc.description | Realizar un mapeo térmico asistido por dron en el Alimentador 3 de la Subestación La Carolina para análisis de mantenimiento predictivo. | es_EC |
| dc.description.abstract | Las empresas distribuidoras de energía requieren implementar estrategias de mantenimiento que garanticen un servicio eléctrico confiable y eficiente. Dentro de estas estrategias, el mantenimiento predictivo se destaca por su capacidad de reducir costos asociados al mantenimiento correctivo y preventivo, ya que permite detectar anomalías antes de que se conviertan en fallas críticas. Esta metodología se basa en el uso de herramientas especializadas y pruebas de diagnóstico que no interfieren en la operación del sistema eléctrico. El presente estudio se centra en la aplicación de mapeo térmico mediante dron, una técnica que ofrece un análisis del estado de los componentes en la línea de distribución de la Subestación La Carolina. Su implementación permite identificar sobrecalentamientos en elementos como seccionadores, capacitores, interruptores y reconectadores, facilitando la toma de decisiones oportunas para mitigar riesgos y optimizar la operación de la red. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | es_EC |
| dc.subject | TERMOGRAFÍA | es_EC |
| dc.subject | MANTENIMIENTO | es_EC |
| dc.title | Mapeo térmico a través de dron del alimentador 3 de la Subestación Carolina de EMELNORTE para mantenimiento predictivo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Electricidad | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000044069 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IEL 064 LOGO.jpg | LOGO | 209.4 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 IEL 064 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 4.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

