|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16981
Title: | Estudio de la afectación de contrapesos en torres de transmisión ante fallas atmosféricas de alta frecuencia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásquez Villarruel, Ramiro Mauricio |
Authors: | Nicolalde Carrillo, Carlos Javier |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SUMINISTROS;TRANSMISIÓN;ENERGÍA |
Issue Date: | 12-Mar-2025 |
metadata.dc.date.created: | 19-Feb-2025 |
Abstract: | El sistema de transmisión es un componente esencial de un SEP, ya que permite el transporte de energía desde la generación hacia el sistema de subtransmisión, por lo cual es necesario la disponibilidad de un sistema de puesta a tierra en las estructuras de transmisión que garantice la confiabilidad del suministro eléctrico en el caso de presentarse fallas de alta. Es por ello, que en este trabajo se analizaron las características del SPAT en alta frecuencia, así como de los modelos utilizados por el software ATP para la simulación de un SEP, seguidamente se emplearon las fórmulas desarrolladas por E. Sunde para calcular los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia en el SPAT. A continuación, en el software ATP Draw, se modeló, empleando el Modelo Bergeron, un segmento de una línea de transmisión, considerando torres equipadas con distintas configuraciones de contrapesos usando longitudes de 50m y 80m de estos, para luego ingresar los resultados obtenidos de resistencia, inductancia y capacitancia para cada configuración de contrapesos. Finalmente, se determinó un valor de corriente de rayo de 70kA y se realizaron varias simulaciones de descargas atmosféricas en el vano de la línea de transmisión, con el objetivo de determinar si el SPAT cumple la función de desviar la corriente de falla a tierra, evitando un backflashover. Posterior a las simulaciones, y luego de un análisis de los resultados obtenidos, presentados en el Capítulo V, se determinó que un SPAT, cumple su objetivo principal de manera más eficiente, cuando se emplea un mayor número de contrapesos con menor longitud, específicamente 50m en este estudio. |
Description: | Realizar un estudio sobre la afectación de los contrapesos (puesta a tierra) en las torres de transmisión ante fallas atmosféricas de alta frecuencia. |
URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/16981 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IEL/ 063 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000044037 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electricidad |
Appears in Collections: | Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IEL 063 LOGO.jpg | LOGO | 31.16 kB | JPEG | ![]() View/Open |
04 IEL 063 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License