|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17440Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montufar Flores, Manuel Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Medina Narváez, Ronnie Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:57:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-08T17:57:41Z | - |
| dc.date.created | 2025-07-02 | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.other | FECYT/ 4874 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17440 | - |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | NARRATIVA | es_EC |
| dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | es_EC |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es_EC |
| dc.title | Estudio de la narrativa y contenido cultural en Tiktok, análisis comparativo entre las prescriptoras Online Nancy Risol y Ñusta Picuasi | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Comunicación | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045544 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FECYT 4874 LOGO.jpg | LOGO | 102.63 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| FECYT 4874 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 5.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

