|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17665Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar García, Hugo Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Fonte Paisano, Jhon Smith | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T16:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T16:22:20Z | - |
| dc.date.created | 2025-09-04 | - |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | - |
| dc.identifier.other | 04/MEC/600 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17665 | - |
| dc.description | Implementar un sistema automatizado de fertirrigación por goteo para mejorar el uso de agua y los nutrientes en un invernadero de flores. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la implementación de un sistema automatizado de fertirrigación por goteo en un invernadero de flores con el propósito de mejorar el uso del agua y los nutrientes, optimizando la eficiencia de los nutrientes y reduciendo desperdicios. Se identificó la necesidad de un sistema que permitiera controlar de manera precisa la cantidad de agua y fertilizantes aplicados, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo. Para ello, se desarrolló una Alternativa 2asada en un microcontrolador ESP32 y sensor de pH, así como una pantalla LCD para la visualización de los parámetros en tiempo real. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INVERNADERO | es_EC |
| dc.subject | FLORES | es_EC |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_EC |
| dc.title | Automatización de un sistema de fertirrigación por goteo para un invernadero de flores | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Mecatrónica | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000045920 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. en Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 MEC 600 LOGO.jpg | Logo | 51.91 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 04 MEC 600 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

