|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tafur Escanta, Paul Michael | - |
| dc.contributor.author | Coco Enríquez, Luis | - |
| dc.contributor.author | Valencia Chapi, Robert Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Antón, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:58:45Z | - |
| dc.date.created | 2025-07-11 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | - |
| dc.identifier.issn | 1099-4300 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18612 | - |
| dc.description.abstract | Los ciclos Brayton con dióxido de carbono supercrítico (s-CO₂) han surgido como una tecnología prometedora para la generación de energía de alta eficiencia, debido a su arquitectura compacta y a sus favorables propiedades termofísicas. Sin embargo, su desempeño se degrada significativamente bajo condiciones de climas fríos —como las que se encuentran en Groenlandia, Rusia, Canadá, Escandinavia y Alaska— debido a la proximidad al punto crítico del fluido. Este estudio investiga el comportamiento del ciclo Brayton con recompresión (RBC) bajo temperaturas ambientales bajo cero mediante la incorporación de aditivos con baja temperatura crítica para crear mezclas binarias basadas en CO₂. Los fluidos de trabajo examinados incluyen metano (CH₄), tetrafluorometano (CF₄), trifluoruro de nitrógeno (NF₃) y criptón (Kr). Los resultados de simulación muestran que las mezclas ricas en CH₄ y CF₄ pueden lograr mejoras en la eficiencia térmica de hasta 10 puntos porcentuales en comparación con el CO₂ puro. Las mezclas que contienen NF₃ presentan un desempeño sólido en ambientes moderadamente fríos, mientras que las mezclas basadas en Kr proporcionan incrementos de eficiencia modestos pero consistentes. A bajas temperaturas de entrada al compresor, el recuperador de alta temperatura (HTR) se convierte en el componente dominante que limita el desempeño. La distribución óptima de la conductancia del recuperador (UA) favorece un mayor dimensionamiento del HTR cuando se emplean mezclas, garantizando una recuperación de calor efectiva a través de mayores diferenciales de temperatura. El estudio concluye con un análisis exergético comparativo entre ciclos con CO₂ puro y ciclos basados en mezclas dentro de la arquitectura RBC. Los hallazgos destacan el potencial de fluidos de trabajo diseñados a medida para mejorar el desempeño termodinámico y la estabilidad operativa de los sistemas de potencia con s-CO₂ bajo condiciones de climas fríos. | es_EC |
| dc.language.iso | eng | es_EC |
| dc.publisher | Jean Noël Jaubert | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.subject | Ciclo Brayton | es_EC |
| dc.subject | generación eléctrica | es_EC |
| dc.subject | sistemas de potencia | es_EC |
| dc.subject | s-CO₂ | es_EC |
| dc.title | Mejorando la eficiencia del ciclo de potencia Brayton con s-CO₂ en condiciones ambientales frías mediante mezclas de fluidos de trabajo | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0760-6350 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3655-2654 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1977-2118 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1980-0863 | es_EC |
| dc.title.en | Enhancing s-CO2 Brayton Power Cycle Efficiency in Cold Ambient Conditions Through Working Fluid Blends | es_EC |
| dc.subject.en | Brayton cycle | es_EC |
| dc.subject.en | electrical generation | es_EC |
| dc.subject.en | power systems | es_EC |
| dc.subject.en | s-CO2 mixtures | es_EC |
| dc.description.abstract-en | Supercritical carbon dioxide (s-CO2) Brayton cycles have emerged as a promising technology for high-efficiency power generation, owing to their compact architecture and favorable thermophysical properties. However, their performance degrades significantly under cold-climate conditions—such as those encountered in Greenland, Russia, Canada, Scandinavia, and Alaska—due to the proximity to the fluid’s critical point. This study investigates the behavior of the recompression Brayton cycle (RBC) under subzero ambient temperatures through the incorporation of low-critical-temperature additives to créate CO2-based binary mixtures. The working fluids examined include methane (CH4), tetrafluoromethane (CF4), nitrogen trifluoride (NF3), and krypton (Kr). Simulation results show that CH4- and CF4-rich mixtures can achieve thermal efficiency improvements of up to 10 percentage points over pure CO2. NF3-containing blends yield solid performance in moderately cold environments, while Kr-based mixtures provide modest but consistent efficiency gains. At low compressor inlet temperatures, the high-temperature recuperator (HTR) becomes the dominant performance-limiting component. Optimal distribution of recuperator conductance (UA) favors increased HTR sizing when mixtures are employed, ensuring effective heat recovery across larger temperature differentials. The study concludes with a comparative exergy analysis between pure CO2 and mixture-based cycles in RBC architecture. The findings highlight the potential of custom-tailored working fluids to enhance thermodynamic performance and operational stability of s-CO2 power systems under cold-climate conditions. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://www.mdpi.com/1099-4300/27/7/744 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.