|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19073Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chalampuente Flores, Doris Salomé | - |
| dc.contributor.author | Montalvo Bósquez, Ana Ishel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T19:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T19:49:14Z | - |
| dc.date.created | 2026-02-23 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.other | 03/AGP/ 508 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19073 | - |
| dc.description.abstract | La agrobiodiversidad no convencional es un pilar fundamental para la sostenibilidad y resiliencia de los agroecosistemas andinos, especialmente en Ecuador, siendo reconocido por su elevada diversidad agrícola ancestral. Este estudio caracterizó las características morfoagronómicas de especies con potencial productivo en San José de Chaltura - Imbabura, para ello, se examinaron 22 variedades de cereales, legumbres y cucurbitáceas conservadas en la Universidad Técnica del Norte (UTN). Entre los cereales, el maíz cenizo (Zea mays L.) destacó por sus granos de color marrón cenizo y alto peso (53.16 g/100 granos), mientras que el maíz ajo (Zea mays var. tunicata Sturtev.) presentó glumas en sus granos. En leguminosas, se caracterizaron cinco variedades volubles de fréjol (Phaseolus vulgaris L.), cuatro de lenteja (Lens culinaris Medik) con semillas cerde, marrón, negra y redonda, dos de arveja (Pisum sativum L.) diferenciadas por el color del grano, así como accesiones de habilla (Lathyrus sativus L.) y zarandaja (Lablab purpureus L.). En las cucurbitáceas, el zapallo (Cucurbita maxima Duchesne.) produjo frutos más pesados (11.47kg) que el sambo (Cucurbita ficifolia Bouché.). De igual manera, se pudo observar la adaptación satisfactoria de las variedades a las condiciones de Chaltura, por ende, es necesario impulsar estrategas integradas de conservación in situ y ex situ, mediante la valorización comercial para promover el uso sostenible de los recursos, fortaleciendo la seguridad alimentaria y preservando el patrimonio fitogenético local para las comunidades agrícolas, estableciendo los cimientos para futuros programas de investigación, mejoramiento y la formulación de estrategias para el desarrollo agronómico local. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_EC |
| dc.subject | CULTIVOS ALIMENTICIOS | es_EC |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_EC |
| dc.title | Caracterización morfoagronómica de la agrobiodiversidad no convencional con potencial productivo en San José de Chaltura- Imbabura | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Agropecuaria | es_EC |
| dc.coverage | Antonio Ante. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000046637 | es_EC |
| Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03 AGP 508 logo.jpg | Logo | 728.12 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| 03 AGP 508 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

