|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera Córdova, Jessica Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Sánchez de Céspedes, Ima Sumac | - |
| dc.contributor.author | Chalampuente Flores, Doris | - |
| dc.contributor.author | Prado Beltrán, Julia Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T14:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T14:50:56Z | - |
| dc.date.created | 2024-12-10 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.issn | 2737-6249 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19295 | - |
| dc.description.abstract | Una de las mayores limitaciones enlos cultivos agronómico es la presencia de arvenses, por ello en los últimos años se ha optado por implementar un manejo integrado, ya que este tipo de plantas cumplen diversas funciones en los agroecosistemas, por ejemplo, en la etnobotánica por su uso medicinal y en lo agrícola para la conservación de suelos y como proveedores de alimentos. El objetivo de esta investigación consistió en identificar la flora arvense de un agroecosistema. La investigación se realizó en la Granja Experimental La Pradera en Chaltura -Imbabura, donde se muestrearon arvenses presentes en cultivos frutales de aguacate, limón y mandarina; se evaluaron cuadrantes de 1m x 1m durante 6 meses. Se registraron un total de 20 familias botánicas, encontrándose 37 especies, siendo las familias Asteraceae y Poaceae las que presentaron mayores valores en riqueza y abundancia. El valor obtenido a través del índice de Shannon Wienner H’ fue de 3.18, lo cual nos indica una diversidad media, debido a la presencia homogénea de las especies en la mayoría de los cuadrantes. Además, se identificó los usos de las arvenses identificando sus aportes como plantas polinizadoras, cobertura de suelo y hospederas de enemigos naturales. A pesar de que algunas de las arvenses encontradas presentan su grado de invasividad, en su gran mayoría son un componente importante ya que son indicadoras ecológicas para los cultivos. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Ingeniar | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AGROFORESTERÍA | es_EC |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_EC |
| dc.subject | CONSERVACIÓN DE SUELOS | es_EC |
| dc.title | Flora asociada a un sistema agroforestal en frutales en la granja experimental La Pradera, Chaltura | es_EC |
| dc.type | Article | es_EC |
| dc.description.degree | N/A | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-5410-948X | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6866-4485 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0671-0682 | es_EC |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8836-3559 | es_EC |
| dc.title.en | Associated flora of an agroforestal system in fruit trees in the experimental farm La Pradera, Chaltura | es_EC |
| dc.subject.en | AGROFORESTRY | es_EC |
| dc.subject.en | BIODIVERSITY | es_EC |
| dc.subject.en | SOIL CONSERVATION | es_EC |
| dc.description.abstract-en | One of the greatest limitations in agronomic crops is the presence of weeds, which is why in recent years it has been decided to implement integrated management, since this type of plants fulfill various functions in agroecosystems, for example, in ethnobotany by its medicinal and agricultural use for soil conservation and as food suppliers. The objective of this research was to identify the weed flora, its richness and agroecological benefits. The research was carried out at the La Pradera Chaltura Experimental Farm. Where weeds were sampled in avocado, lemon and mandarin fruit crops using a 1m x 1m quadrant for 6 months. A total of 20 botanical families were recorded, with 37 species found, with the Asteraceae and Poaceae families presenting the highest values in richness and abundance. The value obtained through the Shannon Wienner H' index was 3.18, which indicates a medium diversity, due to the homogeneous presence of the species in most of the quadrants. The most notable uses of the identified weeds are: pollinator plants, soil cover and insect hosts. Although some of the weeds found have their degree of invasiveness, the vast majority are an important component since they are ecological indicators for crops. | es_EC |
| dc.identifier.doi | https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/268/374 | es_EC |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License