|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barzola Iza, Jhonny Javier | - |
| dc.contributor.author | Carvajal Méndez, Cristhian Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T15:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T15:31:01Z | - |
| dc.date.created | 2026-05-08 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | - |
| dc.identifier.other | 04/IEL/ 107 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19723 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó experimentalmente la densidad de potencia en baterías de plomo-ácido de 12 V y 7 Ah mediante la incorporación de nanografeno como aditivo de carbono. Para el ensayo se trabajó con tres configuraciones: una batería de referencia sin modificación, una batería con nanografeno disperso en el electrolito y una batería con nanografeno aplicado en las placas negativas. La comparación se realizó a partir de los registros de voltaje, corriente y densidad de potencia obtenidos durante ciclos repetidos de carga y descarga. La metodología incluyó la preparación de las mezclas, la verificación inicial del electrolito mediante mediciones de pH y TDS, y la revisión de la dispersión del aditivo mediante espectrofotometría UV-Vis. Posteriormente, las baterías fueron evaluadas con un sistema automatizado basado en Arduino Mega 2560, sensores de corriente, módulo PZEM-017, relés y almacenamiento de datos en tarjeta SD. Además, se realizó una observación de las placas con estereomicroscopio antes y después de los ciclos, con el fin de relacionar el comportamiento eléctrico con los cambios visibles en el material activo. Los resultados mostraron que la batería modificada en las placas negativas presentó una descarga más estable, con una caída de voltaje menos pronunciada y una entrega de corriente más sostenida frente a la batería de referencia. La batería con aditivo en el electrolito presentó mejoras moderadas, aunque su respuesta fue más cercana a la configuración sin modificación. El análisis microscópico permitió observar que las placas negativas modificadas conservaron una superficie más homogénea después de los ciclos, mientras que la batería de referencia presentó mayor irregularidad y signos de desgaste superficial. En conjunto, se concluye que el nanografeno puede favorecer el desempeño de las baterías de plomo-ácido, especialmente cuando se incorpora directamente en las placas negativas. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | es_EC |
| dc.subject | BATERIAS ELÉCTRICAS | es_EC |
| dc.subject | CARGA MECÁNICA | es_EC |
| dc.title | Evaluación experimental de la densidad de potencia en las baterías de plomo-ácido con aditivos de carbono | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Electricidad | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000047001 | es_EC |
| Appears in Collections: | Electricidad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 IEL 107 logo.JPG | Logo | 258.46 kB | JPEG | View/Open |
| 04 IEL 107 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License