|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19855| Título : | Efecto de diferentes dosis de NPK en el crecimiento de plántulas de Jacaranda mimosifolia D. Don en vivero, Yuyucocha, Ibarra-Ecuador |
| Director: | Cue García, Jorge Luis |
| Autor : | Morales Josa, Jenny Guadalupe |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | FERTILIZACIÓN;ECOSISTEMAS;CRECIMIENTO VEGETAL |
| Fecha de publicación : | 3-jun-2026 |
| Fecha de creación : | 2-jun-2026 |
| Resumen : | En el arbolado urbano la Jacaranda mimosifolia D. Don., es una especie altamente valorada por los servicios ecosistémicos que brinda. Sin embargo, su propagación se ha visto limitada puesto que es considerada de lento crecimiento y en la literatura revisada no se han encontrado investigaciones referentes al uso de fertilizantes inorgánicos en esta especie. Por ende, en la presente investigación se evaluó el efecto de cuatro dosis de fertilizante NPK (10-30-10) en el crecimiento inicial de Jacaranda mimosifolia. Se empleó un diseño de bloques al azar con cinco tratamientos y cuatro dosis 15 kg/m3, 20 kg/m3, 25 kg/m3y 30 kg/m3. Se analizaron variables morfológicas y fisiológicas durante seis meses. Los resultados demostraron que la dosis 30 kg/m3 (T4), mostró el mejor comportamiento en la altura, área foliar y masa fresca, con medias de 16.12 cm, 253.52 cm2 y 7.31629 g respectivamente. La dosis 20 kg/m3 (T2) fue superior en el diámetro basal 4.32 mm, mientras que la dosis 25 kg/m3 (T3) destacó en el diámetro de copa 26.01 cm y la dosis 15 kg/m3 (T1) en masa seca 2.51589 g. El testigo (T5) mostró los mayores valores en el número de hojas con 18, índice de esbeltez 2.47 y longitud de raíz 25.74 cm. La fertilización resultó efectiva en la propagación de Jacaranda mimosifolia en vivero, por lo que se recomienda el uso del fertilizante NPK para mejorar el crecimiento y desarrollo de las plántulas. |
| URI : | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19855 |
| Ubicación: | 03/FOR/ 422 |
| Ciudad. País: | Ibarra, Ecuador |
| Grado Académico: | Licenciatura |
| Código MFN : | 0000047105 |
| Carrera Profesional: | Forestal |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Forestal |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 FOR 422 LOGO.jpg | LOGO | 202.99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
| 03 FOR 422 TRABAJO DE GRADO.pdf | TRABAJO DE GRADO | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons