Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 186
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
 | 3-Jun-2016 | Factores que influyen en el aprendizaje de la técnica individual del minibasquet en los niños/as de 10 a 12 años de las escuelas Alfredo Pérez Guerrero y 17 de Julio de la Ciudad de Ibarra. Propuesta Alternativa | Vinueza Cuasqui, Silvia Mariana | Terán Acosta, Marco Ramiro |
 | 2-Jun-2016 | Evaluación de la eficiencia física y su relación con la actividad deportiva que practican los adolescentes de 13 a 14 años de la Unidad Educativa Urcuquí en el año 2014-2015. Propuesta Alternativa | Anangonó Anangonó, Alex Fabricio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 2-Jun-2016 | Estudio de la expresión corporal y su relación con el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Técnico Valle del Chota en el año lectivo 2012-2013 | Chalá Chalá, Juan Argemides | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 31-May-2016 | La composición corporal, las medidas antropométricas y su correlación con los índices de obesidad y sedentarismo en los estudiantes de décimos años de educación básica del colegio universitario “UTN” de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2013-2014 | Vásquez Tatés, María Fernanda | Meneses Salazar, Elmer Oswaldo |
 | 31-May-2016 | La danza y su incidencia en la formación integral de los/as estudiantes del bachillerato de la unidad educativa “Mario Oña Perdomo” de la ciudad de San Gabriel Cantón Montufar, provincia del Carchi en el año lectivo 2014. Propuesta Alternativa | Prado Malte, Gabriela Estefanía | Cevallos Campaña, Alicia Magdalena |
 | 30-May-2016 | Las actividades físicas recreativas y su incidencia en la prevención del estrés en los servidores públicos del Ministerio del Ambiente zona 1 en el año 2014 - 2015 | Reinoso Salazar, Wilson Andrés | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 30-May-2016 | Análisis de la resistencia aeróbica y la velocidad en los estudiantes- deportistas comprendidos en las edades de 16 - 18 años del colegio nacional técnico Cayambe durante el año lectivo 2012-2013 | Jácome Montesdeoca, Alcívar Israel | Meneses Salazar, Elmer Oswaldo |
 | 30-May-2016 | Fundamentos técnicos del baloncesto y su importancia en el proceso formativo de los estudiantes de los octavos años de educación General Básica de la Unidad Fiscomisional Salesiana "Sánchez y Cifuentes en el año 2015" Propuesta Alternativa | Hurtado Escobar, William Javier | Yépez Calderón, Álvaro Fabián |
 | 10-May-2016 | La incidencia del espacio físico e infraestructura deportiva en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica Daniel Pasquel de la parroquia San Francisco de Natabuela en el año lectivo 2015. | Andrade Vera, Eddy Jonathan | Chiriboga Pabón, Manuel Fabián |
 | 10-May-2016 | Las estrategias lúdicas y su influencia en el aprendizaje de los fundamentos del baloncesto en los estudiantes de los octavos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta de la ciudad de Mira, provincia del Carchi, en el año lectivo 2013-2014 | Mafla Bolaños, Ana Lucía | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 6-May-2016 | Beneficios que brinda la actividad física al adulto mayor para conseguir una buena calidad de vida en los ancianos del Asilo León Ruales en el año 2013-2014 | Zumba Juárez, Vanesa Yesenia | Cevallos Campaña, Alicia Magdalena |
 | 5-May-2016 | La selección de talentos deportivos en edades tempranas y su relación con la actividad física deportiva que practican los niños de los séptimos años de Educación Básica de las escuelas Andrés Avelino de la Torre, Eloy Proaño, 6 de Julio y Modesto Peñaherrera de la ciudad de Cotacachi en el año 2014 - 2015. Propuesta alternativa. | Cevallos Andrade, Luis Fernando | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 27-Apr-2016 | Las actividades y su incidencia en la condición física de los estudiantes de octavo, noveno año de Educación General Básica de las Unidades Educativas Modesto Aurelio Peñaherrera y Seis de Julio del cantón Cotacachi durante el año lectivo 2014-2015 | Viracocha Maldonado, Tito Geovanny | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 27-Apr-2016 | Beneficios que brinda la actividad física en las mujeres embarazadas del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra en el año 2012.- Propuesta alternativa | Jácome Recalde, Alex Fabricio | Chiriboga Pabón, Manuel Fabián |
 | 19-Apr-2016 | La actividad física y su influencia en el desarrollo de las habilidades motrices básicas en los niños de los séptimos años de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Sucre nº 1 de la ciudad de Tulcán en el año 2015-2015 | Benavides Vallejos, Omar Patricio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 8-Apr-2016 | Las actividades físicas para prevenir el sedentarismo en los estudiantes de los terceros años de bachillerato de la Unidad Educativa Técnico Urcuquí, de la ciudad de Urcuquí, el año lectivo 2014-2015 | Álvarez Ponce, Jorge Eduardo | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 7-Apr-2016 | Factores que causan el desinterés por la práctica de actividad física en los estudiantes de los novenos años del Colegio Universitario UTN en el año lectivo 2013-2014 | Gavilima Vilatuña, Álvaro Arcenio | Terán Acosta, Marco Ramiro |
 | 24-Mar-2016 | Estudio de la condición física y la actividad deportiva en los estudiantes de novenos y décimos años de Educación Básica del Colegio Universitario UTN de la ciudad de Ibarra | Rojas Egas, William Iván | Yépez Calderón, Álvaro Fabián |
 | 22-Mar-2016 | Estudio de las cualidades coordinativas y su influencia en las técnicas básicas del básquetbol en las estudiantes de los primeros años de bachillerato unificado de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Pueblo sin Frontera en el año lectivo 2014 | Enríquez Quiroz, Elvia Silvana | León Vinueza, Jesús Amable |
 | 18-Mar-2016 | Estudio de las actividades físicas que realizan los funcionarios del Hospital Básico de la ciudad de San Gabriel, y su relación con la calidad de vida en el año 2012-2013. Propuesta alternativa | Huera Rodríguez, Ignacio Marcelo | León Vinueza, Jesús Amable |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 186