|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9083Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade Palacios, Julio César | - |
| dc.contributor.author | García Cartagena, Yadira Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T14:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-25T14:28:01Z | - |
| dc.date.created | 2019 | - |
| dc.date.issued | 2019-04-25 | - |
| dc.identifier.other | 02/ICO/ 693 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9083 | - |
| dc.description | Realizar el diagnóstico situacional de la empresa Neptune, analizando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. | es_EC |
| dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como finalidad servir de guía a todo el personal de la empresa Neptune, pretende aumentar la eficacia en los procedimientos y a su vez garantizar condiciones seguras al momento de ejecutar las actividades diarias. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva y explicativa, ya que se busca conocer y explicar, situaciones, actitudes, cualidades y fenómenos, de lo que ocurre dentro de la empresa. Es descriptiva porque esta registrando, analizando e interpretando procesos y actividades. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: entrevista, ficha de observación, observación directa y fotos para registrar y analizar los parámetros de seguridad con los que cuenta la empresa. Los resultados obtenidos reflejan la siguiente problemática: métodos inadecuados para la identificación de riesgos, falta de capacitación e inducción a los trabajadores, falta de control en el cumplimiento de políticas, normas de seguridad y procedimientos, se ha determinado que la gerencia maneja de manera empírica la seguridad de los trabajadores. Finalmente se presenta una propuesta de mejora en un manual de procedimientos administrativos, seguridad y salud ocupacional, el cual ayude a mejorar el control de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y a su vez aumentar la eficacia de los procesos mediante una reestructuración organizacional, definiendo, funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | es_EC |
| dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es_EC |
| dc.subject | EMPRESA NEPTUNE | es_EC |
| dc.subject | PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA | es_EC |
| dc.subject | CIUDAD DE IBARRA | es_EC |
| dc.title | Manual de procedimientos administrativos, seguridad y salud ocupacional para la empresa Neptune, purificadora y envasadora de agua, de la ciudad de Ibarra | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
| dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000028095 | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Comercial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ICO 693 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 16.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| IMAGEN.jpg | Imagen | 92.09 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

