|
|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9435| Título : | Inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro, Imbabura 2019 |
| Director: | Quintanilla Bedón, Rosa Ana |
| Autor : | Criollo Tarapués, Yadira Elizabeth |
| Tipo docuemento: | bachelorThesis |
| Palabras clave : | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA;INSEGURIDAD ALIMENTARIA;CONSUMO DE NUTRIENTES;COMUNA PARAGACHI;CANTÓN PIMAMPIRO |
| Fecha de publicación : | 31-oct-2019 |
| Fecha de creación : | 22-jul-2019 |
| Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro. El diseño de investigación fue no experimental, de tipo descriptivo y corte transversal. La población estuvo constituida de 110 familias que habitan en la comuna, de las cuales participaron 70 familias seleccionadas por criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una encuesta a la persona encargada de preparar los alimentos en el hogar, que estuvo constituida por características sociodemográficas, también por la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) para medir el nivel de inseguridad alimentaria en el hogar y se aplicó el método recordatorio de 24 horas para determinar el consumo de energía y nutrientes. Los resultados obtenidos nos muestran que un 42% del total de personas encuestadas presenta una inseguridad leve en adultos y un 31,4% en menores de 18 años, la mayoría de los encuestados se preocuparon por que los alimentos se acabarán en su hogar por falta de dinero y por el mismo motivo dejan de tener una alimentación variada. El consumo de calorías y macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) de las familias de la comuna Paragachi es deficiente y presentan una subalimentación (< 90%), debido a que existe poca variedad en la alimentación, y la mayor parte de alimentos que consumen son carbohidratos simples, poca variedad de frutas y verduras y un bajo consumo de proteína de alto valor biológico. |
| Descripción : | Determinar la inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro, Imbabura 2019. |
| URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9435 |
| Ubicación: | 06/NUT/ 287 |
| Ciudad. País: | Pimampiro. Ecuador. |
| Grado Académico: | Licenciatura |
| Código MFN : | 0000029825 |
| Carrera Profesional: | Nutrición y Salud Comunitaria |
| Aparece en las colecciones: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06 NUT 287 logo.jpg | Logo | 153.86 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| 06 NUT 287 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 727.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

