Calidad de movimiento y su relación con la flexibilidad en fisicoculturistas de Deivid GYM, cantón Cayambe, periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Torres Andrade, Cristian Santiago | |
| dc.contributor.author | Lara Cholca, Jehimy Karina | |
| dc.contributor.department | Terapia Física Médica | es_EC |
| dc.coverage | Cayambe, Ecuador | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T15:47:16Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T15:47:16Z | |
| dc.date.created | 2022-07-29 | |
| dc.date.issued | 2022-09-06 | |
| dc.description | Determinar la calidad de movimiento y su relación con la flexibilidad en fisicoculturistas de Deivid Gym. | es_EC |
| dc.description.abstract | La calidad de movimiento se distingue al efectuar movimientos funcionales básicos con eficiencia tanto en el ámbito deportivo como cotidiano; mientras que la flexibilidad es una capacidad que permite realizar movimientos gracias a la elasticidad muscular y amplitud articular. El objetivo de la investigación fue determinar la calidad de movimiento y su relación con la flexibilidad en fisicoculturistas de Deivid Gym. La metodología de la investigación fue de diseño no experimental, de corte transversal, de tipo descriptivo y cuantitativo. La población de estudio estuvo conformada por 49 fisicoculturistas. Los instrumentos usados para la evaluación fueron; Test Functional Movement Screen, para determinar la calidad de movimiento y Flexitest usado para medir el nivel de flexibilidad. Los resultados indican que los sujetos de estudio corresponden a edades entre los 19 a 43 años de edad, en su mayoría con hasta 3 años práctica deportiva, el 71,4% pertenece al género masculino y el 28,6% al género femenino, la mayoría de ellos de etnia mestiza. En cuanto a la valoración de calidad de movimiento se determinó que el 57,1% de los deportistas, reflejaron un nivel aceptable. El nivel de flexibilidad indica que el 40,8%, presentó un nivel medio negativo (-). Los fisicoculturistas en su mayoría presentaron una calidad de movimiento aceptable y niveles medios de flexibilidad tanto positivos como negativos. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000039548 | es_EC |
| dc.identifier.other | 06/TEF/ 442 | es_EC |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12787 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FISICOCULTURISMO | es_EC |
| dc.subject | MOVILIDAD ARTICULAR | es_EC |
| dc.subject | FLEXIBILIDAD | es_EC |
| dc.title | Calidad de movimiento y su relación con la flexibilidad en fisicoculturistas de Deivid GYM, cantón Cayambe, periodo 2021 | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 06 TEF 442 LOGO.jpg
- Size:
- 70.13 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 06 TEF 442 TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
