Análisis del riesgo operacional en la gestión administrativa de la Cooperativa de ahorro y crédito Chuchuqui de la ciudad de Otavalo
| dc.contributor.advisor | Calderón Ayala, Luis Clemente | |
| dc.contributor.author | Saltos Cadena, Leandro Steve | |
| dc.contributor.author | Ascanta Otavalo, Johan Alexander | |
| dc.contributor.department | Administración de Empresas | es_EC |
| dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:38:29Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T19:38:29Z | |
| dc.date.created | 2023-05-05 | |
| dc.date.issued | 2023-06-16 | |
| dc.description | Analizar el riesgo operacional en la gestión administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chuchuqui de la ciudad de Otavalo. | es_EC |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso tuvo como objetivo analizar el riesgo operacional en la gestión administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chuchuqui de la ciudad de Otavalo. Actualmente esta entidad financiera presenta debilidades en la gestión de control de riesgos operacionales, debido a que no se han identificado en cada uno de sus procesos, lo que ha generado impactos en el ámbito económico e imagen corporativa de la entidad. Para el desarrollo del estudio de caso, se aplicó el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), alcance descriptivo, no experimental, se utilizó los métodos lógicos: deductivo y analítico. La obtención de información primaria fue a través de la técnica de la entrevista y encuesta que fueron dirigidas al gerente y personal de la cooperativa respectivamente. Los resultados obtenidos de la caracterización del riesgo operacional en la gestión administrativa fueron mediante la encuesta aplicada al personal en las dimensiones: planificación, organización, dirección y control, determinándose que el 30.40% del personal de la entidad sostiene que si tiene delimitado responsabilidades frente a los riesgos operativos, el 43.5% manifiesta que se especifica la estructura organizacional y el 39.10% manifiesta que si aplican actividades metodológicas para la gestión de riesgos y el 39.10% considera que existe una aceptable aplicación de los procesos de comunicación y métodos para el control interno. La identificación de riesgos operacionales se realizó a través del enfoque COSO I, de los cuales se determinó riesgos en los componentes: ambiente de control 2 riesgos, evaluación de riesgos 2 riesgos y actividades de control 1 riesgo. Del análisis de los riesgos operacionales en la gestión administrativa, aplicando la metodología de la SEPS se establecieron 5 riesgos operativos de los cuales 1 es riesgo moderado y 4 son riesgos extremos, generados por el factor personas. | es_EC |
| dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
| dc.identifier.mfn | 0000041097 | es_EC |
| dc.identifier.other | 02/ICO/ 836 | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14094 | |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | AHORRO | es_EC |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_EC |
| dc.subject | INVERSIONES | es_EC |
| dc.title | Análisis del riesgo operacional en la gestión administrativa de la Cooperativa de ahorro y crédito Chuchuqui de la ciudad de Otavalo | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02 ICO 836 logo.jpg
- Size:
- 135.8 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Logo
Loading...
- Name:
- 02 ICO 836 TRABAJO GRADO.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
