Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 618
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
 | 1-Jul-2022 | Dispositivo para la medición de ángulos de las extremidades superiores por medio de sensores inerciales | Criollo Mediavilla, Jonathan Andrés | Iglesias Navarro, Iván |
 | 28-Jun-2022 | Implementación de un dispositivo de bajo costo para medir fuerzas de corte para torno convencional | Monteros Cortez, Juan Andrés | Erazo Arteaga, Víctor Alfonso |
 | 8-Jun-2022 | Sistema de detección de riesgo de fallos por calentamiento, mediante procesamiento de imágenes termográficas en líneas de alta tensión | Moya Tupiza, Gabriela Alejandra | Iglesias Navarro, Iván |
 | 8-Jun-2022 | Gestor de carga para microcontroladores de bajo costo. | Rojas Terán, Kevin Paúl | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 12-May-2022 | Filtro LCL para convertidores de potencia en microrredes aisladas. | Trujillo Portilla, Alexander Rubén | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 9-May-2022 | Implementación de un sistema de automatización de subestaciones redundante mediante el software Intouch® para monitoreo y control de la subestación “Ajaví” desde el centro de control de la empresa eléctrica regional norte | Chamorro Erazo, Jason Gustavo | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
 | 5-May-2022 | Diseño e implementación de un dispositivo detector de roturas y fin de hilo en una máquina cordonera artesanal. | Maldonado Morales, Willan Jonathan | Iglesias Navarro, Iván |
 | 21-Apr-2022 | Control automático de déficit de presión de vapor (VPD) mediante nebulización para cultivo de tomate solanum lycopersicum en invernadero | Díaz Quilca, Alex Orlando | Gavilánez Villalobos, Milton Alejandro |
 | 12-Apr-2022 | Sistema de reutilización de agua para inodoro que permita recolectar aguas grises de duchas o lavabos | Narváez Guerra, Jordan Steven | Gámez Aparicio, Brizeida Nohemí |
 | 23-Mar-2022 | Sistema de rehabilitación para personas con deficiencia del control motor de miembro superior en un entorno de realidad aumentada | Sánchez Taco, Luis Fernando | Iglesias Navarro, Iván |
 | 23-Mar-2022 | Desarrollo de un molde de una autoparte sencilla mediante herramientas de prototipado e ingeniería inversa | Tobar Reina, Anderson Patricio | Erazo Arteaga, Víctor Alfonso |
 | 23-Mar-2022 | Dispositivo para el ingreso de personas con movilidad reducida a piscinas de rehabilitación | Angamarca Burgos, Cyntia Mireya | Erazo Arteaga, Víctor Alfonso |
 | 14-Mar-2022 | Secador con cámara de vacío para almacenaje e impresión de materiales para impresión 3D | Espinosa Fuentes, Erick Andrés | Iglesias Navarro, Iván |
 | 9-Mar-2022 | Sistema detector de fatiga electrocardiográfico para prevenir el estado de somnolencia en conductores de vehículos | Anrango Farinango, Edwine Xavier | Tobar Subía Contento, Luz María |
 | 8-Mar-2022 | Implementación de un laboratorio remoto para un centro de mecanizado vertical de 3 ejes | Báez Muñoz, Pablo Andrés | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
 | 8-Mar-2022 | Sistema de adquisición de variables climáticas para invernaderos: Sistema embebido | Sinchigalo Martínez, Alex Paúl | Iglesias Navarro, Iván |
 | 22-Feb-2022 | Sistema telemático para medición y análisis de variables de un sistema hidropónico para cultivo de fresas | Fueltala Cuaspud, Jorge Darío | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 15-Feb-2022 | Sistema de monitoreo y control de irrigación usando Internet de las Cosas (IoT) | Román Alvarado, Rogger Estalin | Gavilánez Villalobos, Milton Alejandro |
 | 27-Jan-2022 | Gestión de tiempo en rutas de transporte sobre datos de posicionamiento global | Farinango Ipiales, Luis Armando | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 18-Jan-2022 | Reingeniería de la máquina multifunción de prototipado rápido Millaprint 3D | Cabascango Cacuango, William David | Tobar Subía Contento, Luz María |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 618