Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 618
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
 | 2-Apr-2019 | Diseño de un rehabilitador de tobillo interactivo para asistir la recuperación de pacientes posterior a la inmovilización | Muñoz Puenayan, Diego Marcelo | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
 | 25-Jan-2019 | Plataforma para experimentación naturalística en bicicletas:m sofftware de adquisición y tratamiento de datos | Dorado Jácome, Josseline Valeria | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 15-Jan-2019 | Dispositivo para la rehabilitación pasiva del tobillo | Tito Cañaris, Marlon Andrés | Ciaccia Sortino, Marco Antonio |
 | 20-Dec-2018 | Diseño de proceso e instrumentación de un invernadero automático localizado en la granja experimental “Yuyucocha” | Flores Cardenas, Hamilthon Alexander | Mosquera Terán, Washington Gustavo |
 | 16-Nov-2018 | Molde permanente para probetas de aleaciones de aluminio aplicando la norma ASTM B-108 | Gómez Alencastro, Byron Stalin | Valencia Aguirre, Fernando Vinicio |
 | 24-Sep-2018 | Impresora 3D por estereolitografía | Heredia López, Pedro Andrés | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
 | 24-Sep-2018 | Camilla articulada para movilización y bipedestación de pacientes | Angamarca Burgos, Amilcar Fabricio | Ojeda Peña, David Alberto |
 | 24-Sep-2018 | Máquina universal de ensayos destructivos: Sistema móvil | Alarcón Pupiales, Ángel Abel | Vásquez Falcony, Christian Renán |
 | 24-Sep-2018 | Máquina universal de ensayos destructivos: sistema de control y supervisión de datos | Montalvo Paspuezan, Anderson Alexis | Mosquera Terán, Washington Gustavo |
 | 24-Sep-2018 | Simulación de una silla de ruedas autónoma que permita subir y bajar escaleras | Ortiz Lomas, Pablo Fabián | Ciaccia Sortino, Marco Antonio |
 | 24-Sep-2018 | Diseño y construcción de la estructura de una máquina universal de ensayos destructivos-sistema hidráulico de presión para la carrera de ingeniería en Mecatrónica | Lanchimba Salazar, Rommel Bladimir | Vásquez Falcony, Christian Renán |
 | 21-Aug-2018 | Máquina universal de ensayos destructivos: sistema de control y supervisión de datos | Valencia Coveña, Felito Ricardo | Mosquera Terán, Washington Gustavo |
 | 21-Sep-2018 | Automatización de un telar electromecánico de lanzadera | Lema Vega, José Geovanny | Mosquera Terán, Washington Gustavo |
 | 21-Sep-2018 | Dispositivo mejorado para traslado de personas con discapacidad motriz entre sillas de ruedas y automóviles: Base | Sánchez Benítez, José Eduardo | Ciaccia Sortino, Marco Antonio |
 | 21-Sep-2018 | Relación entre la topología de comunicación y la distribución eléctrica en microrredes aisladas de corriente alterna | Benalcazar Ruiz, Anderson Steven | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
 | 19-Jul-2018 | Sistema multifunción de prototipado rápido mediante la incorporación de un sistema cnc para desbaste por fresado y grabado por láser a una impresora 3D multi-extrusor | Haro Morales, Luis Miguel | Vásquez Falcony, Christian Renán |
 | 8-Jun-2018 | Juguete autónomo de aprendizaje braille | Orbes Padilla, Danny Orlando | Tobar Subía Contento, Luz María |
 | 8-Jun-2018 | Cortadora láser CNC | Maji Remache, Kleber Efraín | Rodríguez Rodríguez, Miguel Eduardo |
 | 6-Jun-2018 | Scada para invernadero sobre software libre | Carlozama Flores, Génesis Betzabé | Benavides Bastidas, Pablo Andrés |
 | 6-Jun-2018 | Automatización del proceso de laminado en el local de comida “La Pizza D’ivonne” para la masa de pizza | Pozo Carrillo, Marco Vinicio | Vásquez Falcony, Christian Renán |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 618