|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19239| Title: | Determinantes educativos de la movilidad social intergeneracional en estudiantes de la Universidad Técnica del Norte |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Cuaical Tapia, Danilo Erasmo |
| Authors: | Vaca Vargas, Luis Eduardo |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | EDUCACIÓN SUPERIOR;DESIGUALDAD SOCIAL;ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS;MOVILIDAD SOCIAL INTERGENERACIONAL |
| Issue Date: | 16-Mar-2026 |
| metadata.dc.date.created: | 6-Mar-2026 |
| Abstract: | Ecuador registra uno de los coeficientes de Gini más persistentes de América Latina, condición que posiciona a la educación superior pública como principal canal de ascenso socioeconómico entre generaciones. La presente investigación analiza los determinantes educativos de la movilidad social intergeneracional ascendente en estudiantes de la Universidad Técnica del Norte durante el período 2025–2026. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, no experimental y transversal. Mediante muestreo estratificado proporcional se conformó una muestra de 631 estudiantes de las cinco facultades. Se construyó un Índice de Movilidad Social con dimensiones educativa, ocupacional, económica, tecnológica y capital social, dicotomizado en el percentil 60 y estimado con modelos probit. El 34,87% alcanzó movilidad ascendente, la primera generación universitaria fue el determinante más influyente con +31,56 puntos porcentuales; el origen rural la brecha más pronunciada con -23,20 puntos; la participación parental en organizaciones aportó +25,50 puntos; el ingreso familiar exhibió efecto negativo por efecto techo, y la brecha de género llegó al 13% con efecto neto controlado de 5 puntos. Se concluye que la UTN ejerce su función como mecanismo de movilidad social, pero existen puntos por mejorar |
| URI: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19239 |
| metadata.dc.identifier.other: | 02/ECO/132 |
| metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
| metadata.dc.description.degree: | Econimista |
| metadata.dc.identifier.mfn: | 0000046762 |
| metadata.dc.contributor.deparment: | Economía |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 ECO 132 TESIS.pdf | Trabajo de Grado | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 02 ECO 132 LOGO.jpeg | Logo | 144.64 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

