|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/601| Title: | Desarrollo e implementación de una aplicación que simulen entornos de trabajo y distribuya de manera eficiente las fuentes de iluminación |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Puente Carrera, Pablo Marcelo |
| Authors: | Debuire Enriquez, Brian Daniel |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Keywords: | IMPLEMENTACIÓN;FUENTES DE ILUMINACIÓN |
| Issue Date: | 6-Jun-2011 |
| Abstract: | En este trabajo de tesis se pretende estudiar el Modelo de Iluminación de OpenGL para su posterior aplicación en la simulación de ambientes de trabajo iluminados gracias a la distribución de luminarias que se obtiene por el Método de las Cavidades Zonales. De manera que, las lineas de conocimiento sobre la Iluminación y el Color y los Gráficos Computarizados Tridimensionales se unen para dar como resultado un aplicativo que ayude en la tarea de hacer cumplir con los Niveles de Iluminación recomendados por las Normas Nacionales e Internacionales y combatir el Calentamiento Global al hacer un uso eficiente de la energía electrica. ZonalCavs es el producto de este trabajo, escrito en C++, su interfaz gráfica en Qt, y el encargado del renderizado 3D es OpenGL |
| URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/601 |
| Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y Estudio de la Iluminación y Color en OpenGL.pdf | CAPITULO I | 4.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| ZonalCavs - Manual del Usuario.pdf | CAPITULO II | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Informe Tecnico.pdf | CAPITULO III | 945.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


