Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2-Apr-2026 | Desarrollo de un Sistema Web para el Control de Proyectos de Construcciones en INNOVA-EP, aplicando el estándar ISO/IEC 25010 para mantenibilidad | Ulcuango Andrimba, Juan Sebastián | Trejo España, Diego Javier |
| 2-Apr-2026 | Desarrollo de una aplicación web para la gestión del cementerio Indígena de Otavalo de la Organización UNORICO SAMASHUNCHIK utilizando el Framework Laravel y aplicando el marco de trabajo Scrum | Saransig Albancando, Verónica Cecilia | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
| 2-Apr-2026 | Implantación de una arquitectura de integración de sistemas mediante microservicios y servicios distribuidos para la optimización de los procesos de supervisión y regulación de construcciones en la provincia de Imbabura | Guacanes Diaz, Kevin Andres | Trejo España, Diego Javier |
| 2-Apr-2026 | Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión basado en técnicas UX/UI para el monitoreo del área técnica, administrativa y financiera de la empresa Innova-EP | Quilca Burgos, Tatiana Maricela | Trejo España, Diego Javier |
| 2-Apr-2026 | Implementación de la Fase 2 del servicio ‘Portafolio Estudiante’ en la plataforma móvil de la Universidad Técnica del Norte, empleando el marco de trabajo SCRUM y validando su calidad en uso conforme a la norma ISO/IEC 25022 | Puruncajas Castillo, Jordán Steven | Quiña Mera, José Antonio |
| 31-Mar-2026 | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial explicable en modelos de Deep Learning para la detección de somnolencia en conductores | Sevilla Erazo, Melany Masciel | García Santillán, Iván Danilo |
| 31-Mar-2026 | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial explicable en modelos de Deep Learning para la detección de malezas en cultivos de papa | Guevara Terán, Zámyr Alexander | García Santillán, Iván Danilo |
 | 25-Mar-2026 | Desarrollo e integración de un módulo de gestión documental en Oracle APEX para evaluar la trazabilidad, control y eficiencia de los movimientos documentales en el sistema actual de la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte (UTN) | Albán Ruiz, Francisco Fernando | Salazar Fierro, Fausto Alberto |
 | 16-Mar-2026 | Desarrollo de un paseo virtual turístico de las instalaciones de la Laguna de Cuicocha como aplicación móvil que fomente el turismo en el cantón Cotacachi | Haro Lascano, Kevin Pablo | Pineda Manosalvas, Carpio Agapito |
 | 16-Mar-2026 | Evaluación de herramientas de código abierto para la creación de una plataforma de gamificación educativa que permita mejorar la motivación en entornos de educación superior | Almeida Córdova, Matthew Sebastián | Granda Gudiño, Pedro David |
 | 9-Mar-2026 | Implementación de Dashboards de inteligencia de negocios mediante el análisis de datos para la toma de decisiones y manejo de información en Airmaxtelecom S.A. en la gestión de tickets | Landázuri Ruales, Andy Jhoel | Salazar Fierro, Fausto Alberto |
 | 9-Mar-2026 | Creación de instrumentos de medición para evaluar la aceptación y uso continuo de aplicaciones informáticas empresariales utilizando la técnica de análisis estadístico SEM | Calderón Páez, Kevin Andrés | Reascos Paredes, Irving Marlon |
 | 6-Mar-2026 | Desarrollo de una aplicación multiplataforma móvil y web para la administración y gestión de la junta de agua de riego Rumipamba utilizando metodología Mobile-D | Lechón Cuasapú, Anderson Darío | Salazar Fierro, Fausto Alberto |
 | 6-Mar-2026 | Desarrollo de una aplicación móvil para el control y gestión de asistencia de los empleados, en el GAD Municipal de Cotacachi utilizando metodologías ágiles y tecnología de desarrollo nativo | Pozo Chulde, Carlos Fabricio | Ortega Bustamante, MacArthur |
 | 6-Mar-2026 | Prototipo funcional usable para fortalecer la interacción web del proceso de planificación y evaluación del portafolio docente en la UTN. | Delgado Suárez, Derick Ariel | Guevara Vega, Vicente Alexander |
 | 6-Mar-2026 | Desarrollo de un sistema de gestión Educativa para la Unidad Educativa “Antonio Ante” utilizando un modelo web, orientado a optimizar y automatizar la gestión de procesos académicos. | Mallama Montenegro, Edgar Alejandro | Granda Gudiño, Pedro David |
 | 6-Mar-2026 | Prototipo funcional usable para fortalecer la facilidad de uso web del proceso de registro académico del porfolio docente en la UTN. | Pomasqui Pantoja, Ricardo Daniel | Vicente Alexander, Guevara Vega |
 | 6-Mar-2026 | Implementación de la Fase 2 del servicio ‘Portafolio Docente’ en la plataforma móvil de la Universidad Técnica del Norte, empleando el marco de trabajo SCRUM y validando su calidad en uso conforme a la norma ISO/IEC 25022 | Recalde Varela, Diego David | Quiña Mera, José Antonio |
 | 5-Mar-2026 | Implementación de un servicio de firma electrónica basado en infraestructura de clave pública (PKI) para la mejora de la gestión documental estudiantil en la FICA- UTN, alineado con las prácticas de ITIL V4 | Paspuel Sánchez, Jericho Alexander | Imbaquingo Esparza, Daisy Elizabeth |
| 5-Mar-2026 | Videojuego 3D como estrategia tecno pedagógica para el reconocimiento de bacterias mediante la tinción de Gram en el área de microbiología de la UTN | Ortiz Beltrán, Edisson Leandro | Guevara Vega, Vicente Alexander |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 149