Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 231
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
 | 2-Aug-2016 | Los principios del entrenamiento que aplican los entrenadores y su influencia en la iniciación deportiva de las niñas y niños de 10 a 12 años que practican taekwondo en las Federaciones Provinciales de Carchi e Imbabura, año 2015. | Ogonaga Jaramillo, Victor Hugo | Salas Usiña, José Stalin |
 | 2-Aug-2016 | Estudio de las técnicas de patadas del taekwondo y su incidencia en el rendimiento físico en la categoría pre-juvenil de las escuelas filiales de la Liga Deportiva cantonal de Cayambe en el primer semestre del año 2015 - Propuesta alternativa | Caizatoa Espinoza, Wellington Rubén | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 28-Jul-2016 | La iniciación deportiva y su incidencia en los fundamentos técnicos del fútbol, en las Escuelas formativas de fútbol de Cayambe en las categorías de 6 a 10 años en el primer semestre del año 2015 | Méndez Charro, Segundo Francisco | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 27-Jul-2016 | Diagnosticar la aplicación de los métodos y técnicas pedagógicas y su relación en el entrenamiento deportivo del fútbol en niños de 9 a 12 años de edad, en las Escuelas de fútbol del Cantón Otavalo, en el año 2015 | Martínez Hidalgo, Cristian Edmundo | Salas Usiña, José Stalin |
 | 27-Jul-2016 | Estudio del somatotipo y su relación con la búsqueda de talentos deportivos de niños que practican el fútbol en los clubes sporting juncal y river plate de la Ciudad de Ibarra en edades comprendidas entre 10 y 12 años en el periodo 2014-2015 y propuesta alternativa | Carcelén Lara, Omar Fernando | Realpe Zambrano, Zoila Esther |
 | 22-Jul-2016 | Estudio de las capacidades coordinativas y su incidencia en el entrenamiento de tenis de mesa de los deportistas pre juveniles de las Federaciones Deportivas de Carchi, Imbabura y Pichincha en el año 2015 | Figueroa Duque, Marco Antonio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 14-Jul-2016 | Incidencia de la fuerza explosiva en la práctica de sanbon kumite (combate de tres pasos) de karate-Do de los niños y niñas de 8 a 12 años en Imbabura y Pichincha, en el año lectivo 2014-2015. | Bautista Imbaquingo, Jorge Luis | Suasti Velasco, Washington Fabián |
 | 14-Jul-2016 | Metodología utilizada por los entrenadores de natación y su incidencia en la preparación física con el propósito de cruzar el Lago San Pablo en la categoría juvenil a pertenecientes al Complejo Acuático Neptuno filial a la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo en el año 2015. | Díaz Martínez, Nelson Patricio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 13-Jun-2016 | Los procesos para desarrollar las capacidades de fuerza que se realiza dentro y fuera del agua, implementados por entrenadores y su incidencia en el rendimiento deportivo del grupo de nadadores seleccionados de la provincia de Imbabura de las categorías 13-14 y 15-17 años en el 2014. | Granja Aguinaga, Juan Carlos | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 13-Jun-2016 | Análisis de los métodos para el desarrollo de la fuerza y su incidencia en la ejecución de los fundamentos técnicos en los deportistas que practican artes marciales extremas, en las academias de la ciudad de Quito en el año 2015 | Pruna Madril, Javier Jimmy | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 6-Jun-2016 | Procesos de preparación deportiva y su incidencia en el entrenamiento de los fundamentos básicos del baloncesto en los estudiantes del Colegio Nacional “Luis Plutarco Cevallos” de la parroquia Quiroga, cantón Cotacachi año 2012-2013. | Franco Echeverría, Zamya Vanessa | León Vinueza, Jesús Amable |
 | 16-May-2016 | Estudio de la fuerza y su incidencia en el entrenamiento de los fundamentos técnicos del fútbol en los estudiantes de los Décimos Años de Educación Básica del Colegio nacional Abelardo Moncayo de la ciudad de Atuntaqui en el año 2012-2013 | Estévez Moreta, Juan Pablo | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 10-May-2016 | El desarrollo de la multilateralidad que promueven los entrenadores y su influencia en la iniciación deportiva de los niños de 8 a 10 años en las Escuelas de Fútbol de la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha año 2014 | Rojas Sandoval, Edgar Rodrigo | Méndez Urresta, Jacinto Bolívar |
 | 9-May-2016 | Estudio de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de cultura física para la enseñanza de los fundamentos ofensivos del baloncesto en los colegios: Teodoro Gómez de la Torre y 17 de julio de la ciudad de Ibarra en los años 2013-2014 | Elizalde Cueva, Mercedes Yadira | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 4-May-2016 | Métodos que utilizan los entrenadores en el entrenamiento de la técnica colectiva del fútbol, en los deportistas de la categoría de 14 a 16 años en los colegios de la ciudad de Cayambe en el año 2012-2013. | González Flores, Augusto Mauricio | Yépez Calderón, Álvaro Fabián |
 | 29-Apr-2016 | Metodología de enseñanza de aeróbico empleada por los instructores de los gimnasios de la provincia de Imbabura en el año 2015. | Villa Valenzuela, Álvaro Patricio | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 28-Apr-2016 | Evaluación de las capacidades físico técnicas y su relación con el rendimiento deportivo de los niños de 10 a 12 años que entrenan en la Escuela de fútbol El Nacional, ubicado en el Fuerte Militar Rumiñahui de la ciudad de Quito en el año 2015 | Chicaiza Valladares, Efrén Bolívar | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 20-Apr-2016 | Estudio de la coordinación dinámica y su incidencia en el entrenamiento de los fundamentos técnicos del fútbol en los niños/as de los sextos y séptimos años de la Escuela Padre Doménico Leonati durante el periodo 2014-2015. Propuesta alternativa | Ruiz Tabango, Juan Carlos | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
 | 12-Apr-2016 | Las discapacidades coordinadas y su influencia en la ejecución de los fundamentos básicos ofensivos del minibasquet en niñas y niños de 10 a 12 años de edad en las escuelas fiscales María Angélica Idrobo y Sebastián de Benalcazar en la ciudad de Ibarra en el año 2014 | Hurtado Barrionuevo, Juan Carlos | Méndez Urresta, Jacinto Bolívar |
 | 8-Apr-2016 | Evaluación de la condición física y su relación en la elección deportiva en los estudiantes de primeros y segundos años de Cultura Física y Estética de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi de la ciudad de Tulcán año 2014-2015. Propuesta alternativa | Pozo Díaz, Reinaldo Ramiro | Yandún Yalamá, Segundo Vicente |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 231